北京2015年高考一分分?jǐn)?shù)段(文理科含加分)(5)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
分?jǐn)?shù)段 | 含全國性加分 | 含全國性及地方性加分 | ||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | |||||
本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | |
469 | 63 | 11926 | 117 | 28497 | 60 | 11963 | 105 | 28543 |
468 | 60 | 11986 | 109 | 28606 | 64 | 12027 | 111 | 28654 |
467 | 56 | 12042 | 116 | 28722 | 49 | 12076 | 120 | 28774 |
466 | 47 | 12089 | 111 | 28833 | 42 | 12118 | 111 | 28885 |
465 | 64 | 12153 | 114 | 28947 | 61 | 12179 | 117 | 29002 |
464 | 55 | 12208 | 94 | 29041 | 54 | 12233 | 106 | 29108 |
463 | 53 | 12261 | 105 | 29146 | 50 | 12283 | 108 | 29216 |
462 | 48 | 12309 | 137 | 29283 | 51 | 12334 | 137 | 29353 |
461 | 43 | 12352 | 101 | 29384 | 46 | 12380 | 101 | 29454 |
460 | 47 | 12399 | 101 | 29485 | 52 | 12432 | 98 | 29552 |
459 | 45 | 12444 | 99 | 29584 | 48 | 12480 | 93 | 29645 |
458 | 37 | 12481 | 107 | 29691 | 36 | 12516 | 98 | 29743 |
457 | 47 | 12528 | 103 | 29794 | 46 | 12562 | 99 | 29842 |
456 | 44 | 12572 | 93 | 29887 | 44 | 12606 | 97 | 29939 |
455 | 54 | 12626 | 103 | 29990 | 48 | 12654 | 96 | 30035 |
454 | 54 | 12680 | 91 | 30081 | 52 | 12706 | 95 | 30130 |
453 | 51 | 12731 | 115 | 30196 | 51 | 12757 | 120 | 30250 |
452 | 41 | 12772 | 90 | 30286 | 37 | 12794 | 93 | 30343 |
451 | 50 | 12822 | 104 | 30390 | 46 | 12840 | 100 | 30443 |
450 | 29 | 12851 | 95 | 30485 | 36 | 12876 | 94 | 30537 |
440-449 | 416 | 13267 | 950 | 31435 | 409 | 13285 | 931 | 31468 |
430-439 | 397 | 13664 | 817 | 32252 | 395 | 13680 | 826 | 32294 |
420-429 | 339 | 14003 | 716 | 32968 | 340 | 14020 | 713 | 33007 |
410-419 | 319 | 14322 | 662 | 33630 | 322 | 14342 | 681 | 33688 |
400-409 | 278 | 14600 | 543 | 34173 | 277 | 14619 | 520 | 34208 |
390-399 | 261 | 14861 | 507 | 34680 | 261 | 14880 | 509 | 34717 |
380-389 | 231 | 15092 | 460 | 35140 | 218 | 15098 | 460 | 35177 |
370-379 | 196 | 15288 | 368 | 35508 | 202 | 15300 | 361 | 35538 |
360-369 | 163 | 15451 | 321 | 35829 | 161 | 15461 | 305 | 35843 |
350-359 | 160 | 15611 | 262 | 36091 | 158 | 15619 | 274 | 36117 |
340-349 | 149 | 15760 | 241 | 36332 | 145 | 15764 | 234 | 36351 |
330-339 | 132 | 15892 | 186 | 36518 | 133 | 15897 | 180 | 36531 |
320-329 | 150 | 16042 | 175 | 36693 | 154 | 16051 | 173 | 36704 |
310-319 | 123 | 16165 | 164 | 36857 | 119 | 16170 | 162 | 36866 |
300-309 | 84 | 16249 | 120 | 36977 | 87 | 16257 | 119 | 36985 |
290-299 | 94 | 16343 | 121 | 37098 | 90 | 16347 | 118 | 37103 |
280-289 | 64 | 16407 | 115 | 37213 | 62 | 16409 | 114 | 37217 |
270-279 | 61 | 16468 | 113 | 37326 | 64 | 16473 | 116 | 37333 |
260-269 | 66 | 16534 | 101 | 37427 | 62 | 16535 | 101 | 37434 |
250-259 | 38 | 16572 | 74 | 37501 | 37 | 16572 | 71 | 37505 |
240-249 | 40 | 16612 | 89 | 37590 | 41 | 16613 | 88 | 37593 |
230-239 | 28 | 16640 | 43 | 37633 | 28 | 16641 | 40 | 37633 |
220-229 | 22 | 16662 | 32 | 37665 | 23 | 16664 | 32 | 37665 |
210-219 | 26 | 16688 | 27 | 37692 | 26 | 16690 | 30 | 37695 |
200-209 | 21 | 16709 | 30 | 37722 | 19 | 16709 | 27 | 37722 |
190-199 | 7 | 16716 | 13 | 37735 | 8 | 16717 | 14 | 37736 |
180-189 | 11 | 16727 | 12 | 37747 | 10 | 16727 | 11 | 37747 |
170-179 | 5 | 16732 | 12 | 37759 | 6 | 16733 | 12 | 37759 |
160-169 | 11 | 16743 | 8 | 37767 | 12 | 16745 | 8 | 37767 |
150-159 | 11 | 16754 | 2 | 37769 | 9 | 16754 | 2 | 37769 |
140-149 | 6 | 16760 | 2 | 37771 | 6 | 16760 | 2 | 37771 |
130-139 | 4 | 16764 | 5 | 37776 | 4 | 16764 | 5 | 37776 |
120-129 | 5 | 16769 | 3 | 37779 | 5 | 16769 | 4 | 37780 |
110-119 | 4 | 16773 | 4 | 37783 | 4 | 16773 | 3 | 37783 |
100-109 | 4 | 16777 | 2 | 37785 | 4 | 16777 | 2 | 37785 |
90-99 | 5 | 16782 | 4 | 37789 | 5 | 16782 | 4 | 37789 |
80-89 | 5 | 16787 | 5 | 37794 | 5 | 16787 | 5 | 37794 |
70-79 | 1 | 16788 | 1 | 37795 | 2 | 16789 | 1 | 37795 |
60-69 | 3 | 16791 | 1 | 37796 | 2 | 16791 | 1 | 37796 |
50-59 | 4 | 16795 | 4 | 37800 | 4 | 16795 | 4 | 37800 |
40-49 | 1 | 16796 | 1 | 37801 | 1 | 16796 | 1 | 37801 |
30-39 | 3 | 16799 | 2 | 37803 | 3 | 16799 | 2 | 37803 |
20-29 | 3 | 16802 | 2 | 37805 | 3 | 16802 | 2 | 37805 |
0-9 | 597 | 17399 | 582 | 38387 | 597 | 17399 | 582 | 38387 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版