2015海南大學(xué)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2015海南大學(xué)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)
附件:海南大學(xué)2015年招生專業(yè)、科類、計(jì)劃、錄取批次、學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 招生 計(jì)劃 | 科類 | 錄取 批次 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
1 | 材料與化工學(xué)院 | 材料類(高分子材料與工程、材料科學(xué)與工程) | 150 | 理工 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(主校區(qū)) |
2 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、生物工程) | 210 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
3 | 高分子材料與工程(卓越人才班) | 30 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
4 | 化學(xué)工程與工藝(卓越人才班) | 30 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
6 | 海洋學(xué)院 | 海洋科學(xué) | 60 | 理工 | 一本 | 4600 | |
7 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 90 | 理工 | 一本 | 4100 | ||
8 | 藥學(xué) | 80 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
9 | 環(huán)境與植物保護(hù)學(xué)院 | 植物保護(hù)(卓越人才班) | 45 | 理工 | 一本 | 4100 | |
10 | 植物保護(hù) | 130 | 理工 | 一本 | 4100 | ||
11 | 環(huán)境科學(xué) | 135 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
12 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、車輛工程) | 315 | 理工 | 一本 | 4600 | |
13 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 110 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
14 | 交通運(yùn)輸 | 45 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
15 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 45 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
16 | 自動(dòng)化 | 45 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
17 | 農(nóng)學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)) | 90 | 理工 | 一本 | 4100 | |
18 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 135 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
19 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(卓越人才班) | 45 | 理工 | 一本 | 4100 | ||
20 | 農(nóng)學(xué)(卓越人才班) | 45 | 理工 | 一本 | 4100 | ||
21 | 農(nóng)學(xué) | 45 | 理工 | 一本 | 4100 | ||
22 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(卓越人才班) | 45 | 理工 | 一本 | 4100 | ||
23 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 45 | 理工 | 一本 | 4100 | ||
24 | 食品學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 115 | 理工 | 一本 | 4600 | |
25 | 食品質(zhì)量與安全 | 115 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
26 | 土木建筑工程學(xué)院 | 工程管理 | 60 | 理工 | 一本 | 4600 | |
27 | 海洋工程與技術(shù) | 45 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
28 | 建筑學(xué) | 60 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
29 | 土木工程 | 165 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
30 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程) | 500 | 理工 | 一本 | 4600 | |
31 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 50 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
32 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 45 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
33 | 園藝園林學(xué)院 | 園藝(卓越人才班) | 45 | 理工 | 一本 | 4100 | |
34 | 園藝 | 180 | 理工 | 一本 | 4100 | ||
35 | 風(fēng)景園林 | 135 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
36 | 園林 | 55 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
37 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 90 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
38 | 旅游學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(中外合作辦學(xué)) (僅招收有專業(yè)志愿的考生) | 100 | 文理 | 一本 | 33000 | |
39 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 90 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù) | 8800 | |
40 | 繪畫 | 70 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù) | 8800 | ||
41 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù) | 8800 | ||
42 | 音樂表演(聲樂方向) | 40 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù) | 8800 | ||
43 | 音樂表演(器樂方向) | 36 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù) | 8800 | ||
44 | 舞蹈編導(dǎo) | 50 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù) | 8800 | ||
45 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演方向) | 18 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù) | 8800 | ||
46 | 法學(xué)院 | 法學(xué)(卓越人才班) | 30 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(qū)(主校區(qū),一年級(jí)在城西校區(qū)) |
47 | 法學(xué) | 210 | 文理 | 一本 | 4600 | ||
48 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 213 | 文理 | 一本 | 4600 | |
49 | 管理科學(xué)與工程類(物流管理、信息管理與信息系統(tǒng)) | 126 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
50 | 財(cái)務(wù)管理 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | ||
51 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 220 | 文理 | 一本 | 4600 | ||
52 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 81 | 文理 | 一本 | 4600 | ||
53 | 金融學(xué) | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | ||
54 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 60 | 文理 | 一本 | 4600 | ||
55 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
56 | 旅游學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 45 | 文理 | 一本 | 4600 | |
57 | 酒店管理 | 90 | 文理 | 一本 | 4600 | ||
58 | 旅游管理 | 210 | 文理 | 一本 | 4600 | ||
59 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 45 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
60 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 50 | 文史 | 一本 | 4600 | |
61 | 人文傳播學(xué)院 | 傳播學(xué) | 60 | 文史 | 一本 | 4600 | |
62 | 廣告學(xué) | 60 | 文史 | 一本 | 4600 | ||
63 | 漢語國際教育 | 120 | 文史 | 一本 | 4100 | ||
64 | 漢語言文學(xué) | 120 | 文史 | 一本 | 4100 | ||
65 | 戲劇影視文學(xué)(影視編導(dǎo)方向) | 70 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù) | 6600 | ||
66 | 外國語學(xué)院 | 俄語 | 30 | 文史 | 一本 | 4600 | |
67 | 日語 | 64 | 文史 | 一本 | 4600 | ||
68 | 商務(wù)英語 | 266 | 文史 | 一本 | 4600 | ||
69 | 140 | 文史 | 一本 | 4600 | |||
70 | 政治與公共管理學(xué)院 | 公共關(guān)系學(xué) | 100 | 文史 | 一本 | 4600 | |
71 | 行政管理 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | ||
72 | 土地資源管理 | 120 | 理工 | 一本 | 4600 | ||
73 | 應(yīng)用科技學(xué)院 | 俄語(商務(wù)俄語方向) | 90 | 文史 | 二本 | 6820 | 儋州校區(qū) |
74 | 100 | 文史 | 二本 | 6820 | |||
75 | 行政管理(行政文秘方向) | 120 | 文史 | 二本 | 6820 | ||
76 | 財(cái)務(wù)管理(企業(yè)理財(cái)方向) | 170 | 文理 | 二本 | 6820 | ||
77 | 會(huì)計(jì)學(xué)(涉外會(huì)計(jì)方向) | 170 | 文理 | 二本 | 6820 | ||
78 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 160 | 理工 | 二本 | 7150 | ||
79 | 風(fēng)景園林(園林工程技術(shù)方向) | 180 | 理工 | 二本 | 7150 | ||
80 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 130 | 理工 | 二本 | 7150 | ||
81 | 園藝(草坪科學(xué)與工程方向) | 90 | 理工 | 二本 | 7150 | ||
82 | 植物保護(hù)(農(nóng)藥與農(nóng)產(chǎn)品安全方向) | 90 | 理工 | 二本 | 7150 | ||
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):一級(jí)學(xué)生公寓1200元-1350元/學(xué)年,二級(jí)學(xué)生公寓800元-950元/學(xué)年,普通宿舍600元/學(xué)年。 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版