黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2014年高考在各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
序號(hào) | 省份 | 代碼 | 批次 | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 藝術(shù)最低分 | ||||||
省控線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 省控線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 文科 | 理 | 術(shù)科 | ||||
1 | 四川 | 2386 | 三批 | 476 | 510 | 477 | 446 | 497 | 446 | |||
2 | 遼寧 | 429 | 三批 | 430 | 493 | 462 | 380 | 450 | 413 | 320 | 290 | 190 |
3 | 福建 | 6216 | 二批 | 482 | 565 | 486 | 408 | |||||
4 | 黑龍江 | 3002 | 三批 | 378 | 505 | 407 | 330 | 459 | 365 | 277 | 262 | 180/245 |
5 | 安徽 | 3081 | 三批 | 469 | 491 | 470 | 409 | 420 | 411 | 312 | 271 | 616 |
6 | 河南 | 6808 | 三批 | 425 | 481 | 425 | 400 | 448 | 412 | 314 | 190 | |
7 | 陜西 | 2425 | 三批 | 387 | 471 | 422 | 342 | |||||
8 | 天津 | 485 | 三批 | 366 | 428 | 356 | 353 | 419 | 366 | |||
9 | 北京 | 2340 | 三批 | 438 | 478 | 443 | 446 | 491 | 446 | |||
10 | 吉林 | 2346 | 三批 | 350 | 467 | 408 | 350 | 442 | 382 | 269 | ||
11 | 河北 | 523 | 三批 | 415 | 518 | 442 | 326 | 506 | 367 | 314 | 189 | |
12 | 浙江 | 2316 | 二批 | 485 | 525 | 486 | 420 | 440 | 422 | 380 | 322 | 497 |
13 | 海南 | 304 | 三批 | 498 | 556 | 518 | 482 | 515 | 484 | |||
14 | 上海 | 622 | 二批 | 349 | 399 | 358 | 351 | 380 | 351 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版