2015年河南二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)理科509文科482
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2015年河南二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)理科509文科482
資源來源網(wǎng)絡(luò)、分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)僅供參考、你可能感興趣
全國各省市高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)匯總 2008年-2015年高考分?jǐn)?shù)線匯總
2015年河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)表 | ||||||||||||||
省份 | 總分 | 文科 | 理科 | 詳情 | ||||||||||
一本 | 二本 | 三本 | ? | 一本 | 二本 | 三本 | 專科 | |||||||
河南 | 750 | 555 | 509 | 435 | 210 | 560 | 482 | 409 | 210 |
河南歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(文科) | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 536 | 519 | 557 | 562 | 532 | 552 | 557 | 589 | 591 |
二本 | 483 | 465 | 509 | 515 | 489 | 510 | 513 | 552 | 547 |
三本 | 425 | 408 | 447 | 460 | 450 | 476 | 480 | 524 | 517 |
專科 | 200 | - | 360 | 393 | 397 | 417 | 425 | 470 | 467 |
河南歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(理科) | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 547 | 505 | 540 | 582 | 552 | 567 | 563 | 596 | 590 |
二本 | 476 | 443 | 481 | 531 | 500 | 520 | 517 | 553 | 548 |
三本 | 400 | 359 | 391 | 455 | 444 | 476 | 480 | 524 | 525 |
? | 200 | - | 300 | 310 | 362 | 407 | 425 | 470 | 480 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版