西安郵電大學(xué)2012年全日制本科高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 西安郵電大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
省 (市、區(qū)) |
錄取 批次 |
理工類 | 文史類 | ||||||||||||||
2011年 | 2012年 | 2011年 | 2012年 | ||||||||||||||
控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北 京 | 二 | 435 | 481 | 442 | 458 | 433 | 476 | 437 | 451 | 481 | 496 | 496 | 496 | 446 | 451 | 451 | 451 |
天 津 | 一 | 515 | 543 | 516 | 525 | 530 | 549 | 532 | 539 | 519 | 531 | 525 | 527 | 549 | 579 | 554 | 563 |
河 北 | 二 | 535 | 598 | 585 | 589 | 509 | 607 | 571 | 577 | 524 | 552 | 548 | 550 | 529 | 569 | 565 | 566 |
山 西 | 一 | 570 | 608 | 583 | 591 | 530 | 566 | 547 | 550 | 543 | 558 | 543 | 551 | 539 | 547 | 544 | 546 |
內(nèi)蒙古 | 一 | 482 | 546 | 494 | 510 | 469 | 522 | 481 | 504 | 486 | 520 | 487 | 499 | 492 | 517 | 493 | 509 |
遼 寧 | 一 | 520 | 571 | 548 | 558 | 517 | 558 | 547 | 550 | 535 | 537 | 537 | 537 | 563 | 582 | 576 | 579 |
吉 林 | 二 | 443 | 572 | 523 | 540 | 412 | 519 | 461 | 490 | 437 | 540 | 508 | 527 | 435 | 520 | 440 | 487 |
黑龍江 | 二 | 465 | 580 | 521 | 541 | 425 | 529 | 500 | 510 | 462 | 545 | 532 | 537 | 449 | 547 | 487 | 521 |
上 海 | 二 | 393 | 423 | 395 | 407 | 342 | 431 | 353 | 384 | 412 | 425 | 414 | 420 | 379 | 406 | 390 | 399 |
江 蘇 | 二 | 320 | 344 | 331 | 339 | 312 | 347 | 337 | 339 | 319 | 338 | 333 | 334 | 311 | 345 | 333 | 336 |
浙 江 | 二 | 382 | 509 | 472 | 482 | 433 | 548 | 531 | 537 | 431 | 515 | 500 | 506 | 452 | 536 | 531 | 533 |
安 徽 | 一 | 534 | 596 | 562 | 568 | 544 | 603 | 577 | 581 | 547 | 570 | 565 | 568 | 577 | 598 | 595 | 596 |
福 建 | 一 | 573 | 603 | 575 | 595 | 546 | 580 | 566 | 571 | 564 | 583 | 573 | 578 | 557 | 571 | 562 | 565 |
江 西 | 二 | 474 | 536 | 524 | 528 | 486 | 556 | 543 | 546 | 484 | 526 | 523 | 525 | 523 | 570 | 567 | 568 |
山 東 | 一 | 567 | 620 | 567 | 586 | 582 | 638 | 600 | 606 | 570 | 605 | 574 | 583 | 573 | 585 | 573 | 580 |
河 南 | 一 | 582 | 608 | 597 | 600 | 540 | 586 | 563 | 568 | 562 | 575 | 571 | 574 | 557 | 573 | 571 | 572 |
湖 北 | 二 | 517 | 575 | 555 | 564 | 494 | 560 | 544 | 550 | 507 | 526 | 522 | 524 | 515 | 553 | 550 | 552 |
湖 南 | 二 | 492 | 574 | 562 | 566 | 451 | 556 | 519 | 524 | 528 | 582 | 570 | 575 | 523 | 579 | 568 | 572 |
廣 東 | 二 | 504 | 578 | 532 | 544 | 523 | 599 | 555 | 564 | 536 | 560 | 553 | 557 | 545 | 586 | 565 | 574 |
廣 西 | 二 | 424 | 517 | 484 | 499 | 444 | 549 | 523 | 529 | 456 | 513 | 507 | 511 | 473 | 543 | 540 | 542 |
海 南 | 二 | 548 | 620 | 600 | 607 | 545 | 655 | 606 | 613 | 595 | 663 | 629 | 646 | 591 | 660 | 650 | 655 |
重 慶 | 二 | 479 | 531 | 486 | 505 | 462 | 530 | 501 | 511 | 504 | 537 | 523 | 530 | 494 | 536 | 531 | 533 |
四 川 | 二 | 448 | 544 | 489 | 504 | 445 | 536 | 504 | 513 | 473 | 510 | 495 | 500 | 454 | 530 | 488 | 500 |
貴 州 | 一 | 448 | 507 | 460 | 476 | 470 | 516 | 505 | 511 | 516 | 534 | 524 | 529 | 539 | 557 | 556 | 557 |
云 南 | 一 | 465 | 494 | 481 | 487 | 465 | 548 | 499 | 507 | 495 | 518 | 516 | 517 | 520 | 545 | 541 | 543 |
陜 西 | 一 | 540 | 599 | 553 | 560 | 517 | 578 | 541 | 549 | ||||||||
二 | 488 | 607 | 521 | 531 | 461 | 547 | 508 | 515 | 495 | 556 | 524 | 529 | 497 | 560 | 539 | 543 | |
甘 肅 | 二 | 448 | 557 | 459 | 495 | 462 | 537 | 515 | 525 | 458 | 494 | 465 | 480 | 485 | 530 | 514 | 525 |
青 海 | 一 | 380 | 474 | 407 | 427 | 401 | 489 | 423 | 455 | 430 | 437 | 433 | 435 | 433 | 446 | 446 | 446 |
寧 夏 | 二 | 444 | 509 | 485 | 494 | 401 | 469 | 440 | 451 | 463 | 509 | 505 | 507 | 453 | 488 | 487 | 487 |
新 疆 | 二 | 407 | 537 | 470 | 490 | 390 | 487 | 447 | 462 | 433 | 502 | 486 | 492 | 426 | 498 | 498 | 498 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版