廣西2013年高考理科成績一分段統(tǒng)計表

學(xué)習(xí)頻道    來源: 陽光高考門戶      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)!
廣西2013年高考理科成績一分段統(tǒng)計表文科:一本541,二本467;三本395;?200。理科:一本510,二本413;三本310;?200。

廣西2013年高考理科成績一分段統(tǒng)計表

分值 人數(shù) 累計人數(shù) 名次
682 1 1 1
677 2 3 2
676 1 4 4
675 1 5 5
674 1 6 6
673 1 7 7
672 1 8 8
671 1 9 9
670 1 10 10
669 2 12 11
668 1 13 13
667 2 15 14
666 6 21 16
665 3 24 22
664 2 26 25
663 7 33 27
662 4 37 34
661 1 38 38
660 5 43 39
659 1 44 44
658 8 52 45
657 5 57 53
656 4 61 58
655 4 65 62
654 5 70 66
653 1 71 71
652 5 76 72
651 12 88 77
650 11 99 89
649 12 111 100
648 9 120 112
647 9 129 121
646 10 139 130
645 8 147 140
644 13 160 148
643 13 173 161
642 16 189 174
641 7 196 190
640 15 211 197
639 17 228 212
638 11 239 229
637 19 258 240
636 18 276 259
635 25 301 277
634 23 324 302
633 23 347 325
632 31 378 348
631 38 416 379
630 33 449 417
629 28 477 450
628 35 512 478
627 41 553 513
626 34 587 554
625 29 616 588
624 30 646 617
623 31 677 647
分值 人數(shù) 累計人數(shù) 名次
622 20 697 678
621 32 729 698
620 37 766 730
619 49 815 767
618 37 852 816
617 48 900 853
616 42 942 901
615 45 987 943
614 42 1029 988
613 46 1075 1030
612 46 1121 1076
611 61 1182 1122
610 53 1235 1183
609 54 1289 1236
608 56 1345 1290
607 59 1404 1346
606 63 1467 1405
605 65 1532 1468
604 69 1601 1533
603 72 1673 1602
602 73 1746 1674
601 73 1819 1747
600 65 1884 1820
599 79 1963 1885
598 95 2058 1964
597 87 2145 2059
596 95 2240 2146
595 91 2331 2241
594 93 2424 2332
593 95 2519 2425
592 97 2616 2520
591 93 2709 2617
590 80 2789 2710
589 107 2896 2790
588 123 3019 2897
587 95 3114 3020
586 125 3239 3115
585 116 3355 3240
584 100 3455 3356
583 113 3568 3456
582 98 3666 3569
581 143 3809 3667
580 122 3931 3810
579 138 4069 3932
578 120 4189 4070
577 145 4334 4190
576 143 4477 4335
575 160 4637 4478
574 149 4786 4638
573 172 4958 4787
572 160 5118 4959
571 138 5256 5119
570 146 5402 5257
569 172 5574 5403
568 179 5753 5575
567 151 5904 5754
566 216 6120 5905
565 152 6272 6121
564 164 6436 6273
563 188 6624 6437
562 178 6802 6625
561 208 7010 6803
560 166 7176 7011
559 184 7360 7177
558 182 7542 7361
557 206 7748 7543
分值 人數(shù) 累計人數(shù) 名次
556 222 7970 7749
555 244 8214 7971
554 224 8438 8215
553 210 8648 8439
552 248 8896 8649
551 230 9126 8897
550 237 9363 9127
549 245 9608 9364
548 232 9840 9609
547 238 10078 9841
546 252 10330 10079
545 243 10573 10331
544 224 10797 10574
543 219 11016 10798
542 273 11289 11017
541 285 11574 11290
540 245 11819 11575
539 285 12104 11820
538 260 12364 12105
537 295 12659 12365
536 266 12925 12660
535 254 13179 12926
534 326 13505 13180
533 278 13783 13506
532 318 14101 13784
531 282 14383 14102
530 296 14679 14384
529 275 14954 14680
528 310 15264 14955
527 297 15561 15265
526 343 15904 15562
525 317 16221 15905
524 335 16556 16222
523 328 16884 16557
522 325 17209 16885
521 340 17549 17210
520 358 17907 17550
519 338 18245 17908
518 370 18615 18246
517 368 18983 18616
516 392 19375 18984
515 336 19711 19376
514 401 20112 19712
513 339 20451 20113
512 396 20847 20452
511 339 21186 20848
510 376 21562 21187
509 368 21930 21563
508 364 22294 21931
507 390 22684 22295
506 412 23096 22685
505 432 23528 23097
504 395 23923 23529
503 395 24318 23924
502 440 24758 24319
501 373 25131 24759
500 463 25594 25132
499 396 25990 25595
498 422 26412 25991
497 428 26840 26413
496 385 27225 26841
495 421 27646 27226
494 436 28082 27647
493 419 28501 28083
492 438 28939 28502
491 457 29396 28940
490 460 29856 29397


分值 人數(shù) 累計人數(shù) 名次
489 452 30308 29857
488 434 30742 30309
487 413 31155 30743
486 455 31610 31156
485 453 32063 31611
484 489 32552 32064
483 454 33006 32553
482 458 33464 33007
481 452 33916 33465
480 460 34376 33917
479 480 34856 34377
478 477 35333 34857
477 480 35813 35334
476 457 36270 35814
475 451 36721 36271
474 474 37195 36722
473 473 37668 37196
472 481 38149 37669
471 458 38607 38150
470 514 39121 38608
469 424 39545 39122
468 502 40047 39546
467 446 40493 40048
466 473 40966 40494
465 505 41471 40967
464 498 41969 41472
463 511 42480 41970
462 505 42985 42481
461 437 43422 42986
460 511 43933 43423
459 491 44424 43934
458 466 44890 44425
457 504 45394 44891
456 501 45895 45395
455 490 46385 45896
454 466 46851 46386
453 457 47308 46852
452 516 47824 47309
451 478 48302 47825
450 544 48846 48303
449 487 49333 48847
448 466 49799 49334
447 464 50263 49800
446 522 50785 50264
445 511 51296 50786
444 481 51777 51297
443 499 52276 51778
442 449 52725 52277
441 472 53197 52726
440 498 53695 53198
439 484 54179 53696
438 493 54672 54180
437 481 55153 54673
436 487 55640 55154
435 447 56087 55641
434 529 56616 56088
433 476 57092 56617
432 488 57580 57093
431 508 58088 57581
430 480 58568 58089
429 523 59091 58569
428 516 59607 59092
427 487 60094 59608
426 436 60530 60095
425 446 60976 60531
424 457 61433 60977


分值 人數(shù) 累計人數(shù) 名次
423 494 61927 61434
422 490 62417 61928
421 473 62890 62418
420 462 63352 62891
419 456 63808 63353
418 454 64262 63809
417 473 64735 64263
416 484 65219 64736
415 468 65687 65220
414 478 66165 65688
413 452 66617 66166
412 434 67051 66618
411 433 67484 67052
410 400 67884 67485
409 466 68350 67885
408 407 68757 68351
407 477 69234 68758
406 451 69685 69235
405 434 70119 69686
404 452 70571 70120
403 472 71043 70572
402 433 71476 71044
401 436 71912 71477
400 445 72357 71913
399 456 72813 72358
398 472 73285 72814
397 466 73751 73286
396 462 74213 73752
395 451 74664 74214
394 457 75121 74665
393 459 75580 75122
392 475 76055 75581
391 474 76529 76056
390 436 76965 76530
389 404 77369 76966
388 439 77808 77370
387 384 78192 77809
386 402 78594 78193
385 461 79055 78595
384 458 79513 79056
383 409 79922 79514
382 457 80379 79923
381 422 80801 80380
380 433 81234 80802
379 450 81684 81235
378 391 82075 81685
377 435 82510 82076
376 437 82947 82511
375 429 83376 82948
374 395 83771 83377
373 385 84156 83772
372 460 84616 84157
371 400 85016 84617
370 410 85426 85017
369 387 85813 85427
368 408 86221 85814
367 418 86639 86222
366 403 87042 86640


分值 人數(shù) 累計人數(shù) 名次
365 394 87436 87043
364 382 87818 87437
363 423 88241 87819
362 416 88657 88242
361 398 89055 88658
360 420 89475 89056
359 395 89870 89476
358 377 90247 89871
357 426 90673 90248
356 411 91084 90674
355 418 91502 91085
354 408 91910 91503
353 427 92337 91911
352 434 92771 92338
351 370 93141 92772
350 411 93552 93142
349 387 93939 93553
348 396 94335 93940
347 410 94745 94336
346 394 95139 94746
345 409 95548 95140
344 367 95915 95549
343 431 96346 95916
342 424 96770 96347
341 407 97177 96771
340 384 97561 97178
339 371 97932 97562
338 360 98292 97933
337 419 98711 98293
336 393 99104 98712
335 350 99454 99105
334 394 99848 99455
333 404 100252 99849
332 383 100635 100253
331 389 101024 100636
330 390 101414 101025
329 405 101819 101415
328 403 102222 101820
327 430 102652 102223
326 387 103039 102653
325 384 103423 103040
324 373 103796 103424
323 395 104191 103797
322 366 104557 104192
321 376 104933 104558
320 375 105308 104934
319 392 105700 105309
318 403 106103 105701
317 377 106480 106104
316 396 106876 106481
315 386 107262 106877
314 344 107606 107263
313 417 108023 107607
312 410 108433 108024
311 398 108831 108434
310 391 109222 108832
309 386 109608 109223
308 346 109954 109609
307 402 110356 109955
306 338 110694 110357
305 357 111051 110695
304 367 111418 111052
303 391 111809 111419
302 336 112145 111810
301 374 112519 112146
300 361 112880 112520
299 380 113260 112881
298 364 113624 113261
297 356 113980 113625
296 379 114359 113981
295 368 114727 114360


分值 人數(shù) 累計人數(shù) 名次
294 377 115104 114728
293 328 115432 115105
292 358 115790 115433
291 355 116145 115791
290 348 116493 116146
289 323 116816 116494
288 368 117184 116817
287 374 117558 117185
286 334 117892 117559
285 361 118253 117893
284 339 118592 118254
283 333 118925 118593
282 334 119259 118926
281 362 119621 119260
280 384 120005 119622
279 342 120347 120006
278 322 120669 120348
277 336 121005 120670
276 343 121348 121006
275 365 121713 121349
274 320 122033 121714
273 348 122381 122034
272 358 122739 122382
271 312 123051 122740
270 334 123385 123052
269 319 123704 123386
268 329 124033 123705
267 305 124338 124034
266 328 124666 124339
265 319 124985 124667
264 324 125309 124986
263 317 125626 125310
262 304 125930 125627
261 302 126232 125931
260 315 126547 126233
259 287 126834 126548
258 316 127150 126835
257 321 127471 127151
256 294 127765 127472
255 288 128053 127766
254 325 128378 128054
253 292 128670 128379
252 317 128987 128671
251 299 129286 128988
250 300 129586 129287
249 299 129885 129587
248 286 130171 129886
247 261 130432 130172
246 292 130724 130433
245 312 131036 130725
244 265 131301 131037
243 273 131574 131302
242 291 131865 131575
241 271 132136 131866
240 269 132405 132137
239 257 132662 132406
238 248 132910 132663
237 243 133153 132911
236 256 133409 133154
235 242 133651 133410
234 262 133913 133652
233 277 134190 133914
232 248 134438 134191
231 256 134694 134439
230 245 134939 134695
229 267 135206 134940
228 235 135441 135207
227 243 135684 135442
226 235 135919 135685
225 237 136156 135920
224 217 136373 136157
223 258 136631 136374
222 232 136863 136632
221 247 137110 136864
220 229 137339 137111
219 234 137573 137340
218 232 137805 137574
217 208 138013 137806
216 219 138232 138014
215 227 138459 138233
214 203 138662 138460
213 205 138867 138663
212 195 139062 138868
211 210 139272 139063
210 211 139483 139273
209 173 139656 139484
208 193 139849 139657
207 185 140034 139850
206 200 140234 140035
205 194 140428 140235
204 204 140632 140429
203 205 140837 140633
202 171 141008 140838
201 186 141194 141009
200 195 141389 141195

 

高考分?jǐn)?shù)線  http://ukshopfit.com/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責(zé)任編輯:yggk]
陽光考試網(wǎng)手機版 |   學(xué)習(xí)頻道 |   學(xué)習(xí)專欄 |   大學(xué)排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學(xué)習(xí)門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學(xué)習(xí)和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng), All Rights Reserved.