河北2013年高考理科成績一分段統(tǒng)計(jì)表

學(xué)習(xí)頻道    來源: 陽光高考門戶      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費(fèi),僅供參考,不收取任何費(fèi)用,請以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)!
河北2013年高考理科成績一分段統(tǒng)計(jì)表

分?jǐn)?shù)檔次          
數(shù) 計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
690及以上        11    11  12  12
688    8    2    13  3  15
687    9    4    17  3  18
686    10    3    20  3  21
685    11    3    23  5  26
684    12    3    26  4  30
683    13    2    28  2  32
682    14    4    32  6  38
681    15    1    33  2  40
680    16    6    39  9  49
679    17    4    43  4  53
678    18    10    53  11  64
677    19    5    58  6  70
676    20    5    63  7  77
675    21    7    70  7  84
674    22    6    76  6  90
673    23    7    83  11  101
672    24    9    92  9  110
671    25    14    106  13  123
670    26    17    123  15  138


分?jǐn)?shù)檔次          
數(shù) 計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
669    27    6    129  5  143
668    28    7    136  8  151
667    29    11    147  9  160
666    30    12    159  15  175
665    31    14    173  17  192
664    32    15    188  18  210
663    33    5    193  8  218
662    34    23    216  25  243
661    35    21    237  25  268
660及以上    36    18    255  18  286
659    37    22    277  25  311
658    38    30    307  24  335
657    39    25    332  27  362
656    40    27    359  25  387
655    41    28    387  26  413
654    42    24    411  29  442
653    43    24    435  27  469
652    44    31    466  31  500
651    45    41    507  40  540
650    46    30    537  36  576


分?jǐn)?shù)檔次          
數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
649    47    50    587  54  630
648    48    39    626  44  674
647    49    31    657  36  710
646    50    33    690  37  747
645    51    36    726  40  787
644    52    42    768  47  834
643    53    54    822  46  880
642    54    52    874  53  933
641    55    54    928  57  990
640    56    65    993  65  1055
639    57    70    1063  71  1126
638    58    55    1118  62  1188
637    59    51    1169  54  1242
636    60    64    1233  69  1311
635    61    80    1313  84  1395
634    62    67    1380  61  1456
633    63    83    1463  97  1553
632    64    86    1549  88  1641
631    65    81    1630  82  1723
630    66    87    1717  83  1806


分?jǐn)?shù)檔次        
人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
629    67  75    1792  85  1891
628    68  98    1890  97  1988
627    69  89    1979  91  2079
626    70  94    2073  99  2178
625    71  105    2178  117  2295
624    72  115    2293  125  2420
623    73  120    2413  124  2544
622    74  131    2544  142  2686
621    75  114    2658  119  2805
620    76  136    2794  145  2950
619    77  130    2924  128  3078
618    78  156    3080  161  3239
617    79  143    3223  156  3395
616    80  152    3375  163  3558
615    81  159    3534  165  3723
614    82  178    3712  184  3907
613    83  168    3880  171  4078
612    84  171    4051  172  4250
611    85  188    4239  195  4445
610    86  167    4406  175  4620


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
609  87  166    4572  187  4807
608  88  180    4752  198  5005
607  89  210    4962  204  5209
606  90  217    5179  226  5435
605  91  202    5381  213  5648
604  92  207    5588  214  5862
603  93  228    5816  234  6096
602  94  212    6028  227  6323
601  95  249    6277  257  6580
600  96  258    6535  249  6829
599  97  275    6810  271  7100
598  98  256    7066  270  7370
597  99  274    7340  282  7652
596  100  259    7599  265  7917
595  101  324    7923  338  8255
594  102  264    8187  275  8530
593  103  286    8473  309  8839
592  104  310    8783  340  9179
591  105  320    9103  331  9510
590  106  296    9399  318  9828


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
589  107  320    9719  338  10166
588  108  366    10085  369  10535
587  109  368    10453  382  10917
586  110  371    10824  392  11309
585  111  381    11205  391  11700
584  112  368    11573  362  12062
583  113  420    11993  410  12472
582  114  383    12376  368  12840
581  115  423    12799  431  13271
580  116  431    13230  450  13721
579  117  399    13629  408  14129
578  118  425    14054  426  14555
577  119  449    14503  479  15034
576  120  471    14974  476  15510
575  121  474    15448  475  15985
574  122  456    15904  492  16477
573  123  494    16398  512  16989
572  124  523    16921  550  17539
571  125  518    17439  541  18080
570  126  531    17970  549  18629


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
569  127  551    18521  567  19196
568  128  520    19041  549  19745
567  129  551    19592  545  20290
566  130  575    20167  578  20868
565  131  573    20740  592  21460
564  132  570    21310  588  22048
563  133  586    21896  580  22628
562  134  579    22475  585  23213
561  135  617    23092  617  23830
560  136  615    23707  633  24463
559  137  615    24322  619  25082
558  138  614    24936  652  25734
557  139  699    25635  717  26451
556  140  676    26311  683  27134
555  141  728    27039  742  27876
554  142  701    27740  699  28575
553  143  741    28481  780  29355
552  144  707    29188  731  30086
551  145  686    29874  717  30803
550  146  717    30591  693  31496


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
549  147  716    31307  727  32223
548  148  741    32048  741  32964
547  149  722    32770  724  33688
546  150  710    33480  728  34416
545  151  783    34263  786  35202
544  152  809    35072  806  36008
543  153  798    35870  808  36816
542  154  854    36724  842  37658
541  155  823    37547  848  38506
540  156  769    38316  792  39298
539  157  752    39068  773  40071
538  158  811    39879  799  40870
537  159  800    40679  808  41678
536  160  772    41451  804  42482
535  161  851    42302  862  43344
534  162  855    43157  870  44214
533  163  806    43963  820  45034
532  164  828    44791  864  45898
531  165  837    45628  820  46718
530  166  861    46489  884  47602


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
529  167  852    47341  856  48458
528  168  878    48219  875  49333
527  169  836    49055  838  50171
526  170  888    49943  872  51043
525  171  803    50746  834  51877
524  172  885    51631  885  52762
523  173  877    52508  888  53650
522  174  850    53358  843  54493
521  175  832    54190  830  55323
520  176  879    55069  882  56205
519  177  893    55962  914  57119
518  178  852    56814  856  57975
517  179  880    57694  878  58853
516  180  867    58561  851  59704
515  181  864    59425  843  60547
514  182  860    60285  847  61394
513  183  875    61160  889  62283
512  184  841    62001  831  63114
511  185  917    62918  950  64064
510  186  933    63851  919  64983


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
509  187  841    64692  838  65821
508  188  932    65624  915  66736
507  189  885    66509  881  67617
506  190  947    67456  956  68573
505  191  849    68305  841  69414
504  192  891    69196  893  70307
503  193  898    70094  861  71168
502  194  856    70950  857  72025
501  195  833    71783  829  72854
500  196  854    72637  845  73699
499  197  849    73486  833  74532
498  198  839    74325  868  75400
497  199  815    75140  825  76225
496  200  816    75956  806  77031
495  201  806    76762  826  77857
494  202  826    77588  830  78687
493  203  831    78419  820  79507
492  204  846    79265  847  80354
491  205  852    80117  839  81193
490  206  873    80990  879  82072


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
489  207  809    81799  791  82863
488  208  813    82612  825  83688
487  209  790    83402  799  84487
486  210  807    84209  792  85279
485  211  851    85060  841  86120
484  212  807    85867  795  86915
483  213  788    86655  801  87716
482  214  798    87453  803  88519
481  215  795    88248  792  89311
480  216  762    89010  759  90070
479  217  771    89781  780  90850
478  218  775    90556  762  91612
477  219  829    91385  827  92439
476  220  789    92174  784  93223
475  221  796    92970  771  93994
474  222  767    93737  782  94776
473  223  820    94557  779  95555
472  224  807    95364  787  96342
471  225  756    96120  748  97090
470  226  761    96881  736  97826


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
469  227  767    97648  762  98588
468  228  756    98404  754  99342
467  229  728    99132  728  100070
466  230  777    99909  765  100835
465  231  694    100603  682  101517
464  232  735    101338  716  102233
463  233  707    102045  730  102963
462  234  741    102786  719  103682
461  235  739    103525  766  104448
460  236  709    104234  738  105186
459  237  719    104953  714  105900
458  238  721    105674  708  106608
457  239  725    106399  723  107331
456  240  706    107105  716  108047
455  241  697    107802  708  108755
454  242  663    108465  654  109409
453  243  703    109168  697  110106
452  244  733    109901  719  110825
451  245  733    110634  723  111548
450  246  738    111372  741  112289


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
449  247  671    112043  665  112954
448  248  672    112715  672  113626
447  249  695    113410  721  114347
446  250  686    114096  671  115018
445  251  702    114798  685  115703
444  252  691    115489  710  116413
443  253  645    116134  625  117038
442  254  640    116774  637  117675
441  255  719    117493  706  118381
440  256  694    118187  668  119049
439  257  671    118858  663  119712
438  258  655    119513  650  120362
437  259  629    120142  633  120995
436  260  625    120767  615  121610
435  261  666    121433  675  122285
434  262  594    122027  577  122862
433  263  674    122701  676  123538
432  264  604    123305  593  124131
431  265  663    123968  676  124807
430  266  622    124590  634  125441


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
429  267  687    125277  703  126144
428  268  609    125886  622  126766
427  269  671    126557  640  127406
426  270  631    127188  637  128043
425  271  640    127828  649  128692
424  272  633    128461  623  129315
423  273  641    129102  639  129954
422  274  657    129759  654  130608
421  275  659    130418  653  131261
420  276  638    131056  629  131890
419  277  597    131653  593  132483
418  278  613    132266  598  133081
417  279  600    132866  591  133672
416  280  607    133473  589  134261
415  281  642    134115  633  134894
414  282  640    134755  655  135549
413  283  596    135351  607  136156
412  284  559    135910  562  136718
411  285  605    136515  579  137297
410  286  593    137108  600  137897


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
409  287  620    137728  622  138519
408  288  604    138332  604  139123
407  289  584    138916  603  139726
406  290  580    139496  592  140318
405  291  558    140054  553  140871
404  292  626    140680  614  141485
403  293  615    141295  607  142092
402  294  558    141853  579  142671
401  295  611    142464  634  143305
400  296  628    143092  607  143912
399  297  594    143686  573  144485
398  298  594    144280  595  145080
397  299  662    144942  639  145719
396  300  567    145509  566  146285
395  301  604    146113  605  146890
394  302  544    146657  557  147447
393  303  617    147274  625  148072
392  304  612    147886  599  148671
391  305  566    148452  557  149228
390  306  546    148998  545  149773


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
389  307  571    149569  584  150357
388  308  556    150125  563  150920
387  309  566    150691  563  151483
386  310  537    151228  542  152025
385  311  603    151831  611  152636
384  312  581    152412  586  153222
383  313  560    152972  551  153773
382  314  517    153489  531  154304
381  315  537    154026  540  154844
380  316  569    154595  588  155432
379  317  612    155207  617  156049
378  318  576    155783  575  156624
377  319  507    156290  509  157133
376  320  574    156864  562  157695
375  321  555    157419  532  158227
374  322  576    157995  564  158791
373  323  586    158581  581  159372
372  324  567    159148  546  159918
371  325  535    159683  538  160456
370  326  553    160236  532  160988


分?jǐn)?shù)檔次      
名次 人數(shù)   累計(jì) 加優(yōu)惠分人數(shù) 累計(jì)
369  327  542    160778  534  161522
368  328  543    161321  524  162046
367  329  518    161839  528  162574
366  330  579    162418  584  163158
365  331  510    162928  508  163666
364  332  528    163456  541  164207
363  333  519    163975  523  164730
362  334  548    164523  554  165284
361  335  545    165068  539  165823
360  336  522    165590  514  166337
359  337  563    166153  552  166889
358  338  515    166668  538  167427
357  339  530    167198  526  167953
356  340  535    167733  521  168474
355  341  505    168238  526  169000
354  342  560    168798  550  169550
353  343  555    169353  557  170107
352  344  565    169918  563  170670
351  345  533    170451  549  171219
350  346  527    170978  530  171749

 

高考分?jǐn)?shù)線  http://ukshopfit.com/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責(zé)任編輯:yggk]
陽光考試網(wǎng)手機(jī)版 |   學(xué)習(xí)頻道 |   學(xué)習(xí)專欄 |   大學(xué)排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報(bào) |   專題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費(fèi)學(xué)習(xí)門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費(fèi),不收取任何費(fèi)用,僅供學(xué)習(xí)和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng), All Rights Reserved.