內(nèi)蒙古2013年高考文科理科成績一分段統(tǒng)計表

學習頻道    來源: 陽光高考門戶      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準!
內(nèi)蒙古2013年高考文科理科成績一分段統(tǒng)計表
分數(shù)段 普通文科 普通理科 蒙授文科? 蒙授理科?
716 0 1 0 0
715 0 1 0 0
714 0 1 0 0
713 0 1 0 0
712 0 1 0 0
711 0 1 0 0
710 0 1 0 0
709 0 1 0 0
708 0 1 0 0
707 0 1 0 0
706 0 1 0 0
705 0 3 0 0
704 0 3 0 0
703 0 3 0 0
702 0 4 0 0
701 0 5 0 0
700 0 6 0 0
699 0 6 0 0
698 0 6 0 0
697 0 7 0 0
696 0 7 0 0
695 0 7 0 0
694 0 7 0 0
693 0 7 0 0
692 0 8 0 0
691 0 8 0 0
690 0 8 0 0
689 0 8 0 0
688 0 8 0 0
687 0 11 0 0
686 0 12 0 0
685 0 13 0 0
684 0 14 0 0
683 0 16 0 0
682 0 16 0 0
681 0 17 0 0
680 0 18 0 0
679 0 18 0 0
678 0 19 0 0
677 0 19 0 0
676 0 21 0 0
675 0 23 0 0
674 0 27 0 0
673 0 27 0 0
672 0 28 0 0
671 0 32 0 0
670 0 36 0 0
669 0 37 0 0
668 0 37 0 0
667 0 37 0 0
666 0 41 0 0
665 0 42 0 0
664 0 47 0 0
663 0 54 0 0
662 0 61 0 0
661 0 65 0 0
660 0 67 0 0
659 0 78 0 0
658 0 84 0 0
657 0 89 0 0
656 0 98 0 0
655 0 101 0 0
654 0 106 0 0
653 0 113 0 1
652 0 119 0 1
651 0 120 0 1
650 0 124 0 1
649 0 127 0 2
648 0 135 0 2
647 0 145 0 2
646 0 153 0 2
645 0 157 0 2
644 0 165 0 2
643 0 173 0 2
642 0 179 0 2
641 0 194 0 2
640 0 215 0 2
639 0 229 0 2
638 0 239 0 2
637 0 251 0 2
636 0 264 0 2
635 0 280 0 2
634 1 292 0 2
633 1 306 0 3
632 1 318 0 3
631 2 329 0 3
630 2 354 0 4
629 2 372 0 4
628 3 394 0 4
627 3 420 0 4
626 3 445 0 4
625 3 465 0 4
624 3 487 0 4
623 3 508 0 5
622 3 526 0 6
621 3 551 0 7
620 3 571 0 7
619 3 603 0 7
618 3 629 0 8
617 3 657 0 8
616 4 678 0 8
615 6 713 0 8
614 8 742 0 9
613 8 785 0 9
612 8 827 0 9
611 8 867 0 10
610 8 896 0 11
609 8 937 0 13
608 8 974 0 15
607 8 1025 0 15
606 8 1061 0 16
605 9 1098 0 17
604 9 1147 0 17
603 9 1188 0 17
602 10 1231 0 18
601 10 1291 1 19
600 11 1347 1 21
599 11 1391 1 21
598 12 1440 1 21
597 12 1498 1 23
596 15 1550 1 24
595 15 1614 1 24
594 16 1650 1 26
593 19 1704 1 26
592 22 1767 1 27
591 24 1829 1 28
590 28 1902 1 28
589 31 1966 1 29
588 32 2026 1 31
587 34 2092 1 31
586 34 2165 1 31
585 35 2233 1 31
584 39 2295 1 33
583 42 2357 1 33
582 44 2424 1 33
581 49 2514 1 33
580 51 2594 1 35
579 58 2666 1 35
578 62 2763 1 37
577 66 2837 1 37
576 74 2937 1 38
575 82 3022 1 39
574 88 3114 1 40
573 93 3182 1 42
572 98 3267 1 43
571 103 3357 1 45
570 113 3448 1 49
569 125 3529 1 52
568 134 3612 1 52
567 141 3695 1 52
566 144 3795 2 52
565 147 3903 2 57
564 159 4016 3 59
563 168 4108 3 61
562 176 4215 3 62
561 181 4311 3 64
560 189 4407 3 65
559 196 4506 3 65
558 209 4597 3 65
557 224 4690 3 69
556 235 4800 3 70
555 243 4926 3 73
554 253 5022 3 76
553 262 5122 4 79
552 275 5248 4 82
551 284 5368 6 82
550 299 5486 6 85
549 313 5591 6 85
548 324 5701 6 86
547 338 5827 7 89
546 355 5938 7 92
545 371 6085 7 96
544 393 6204 7 100
543 421 6335 8 106
542 441 6464 8 108
541 461 6579 9 108
540 477 6699 10 110
539 497 6840 11 114
538 520 6964 11 118
537 540 7092 11 119
536 570 7235 12 124
535 599 7374 12 127
534 618 7515 13 128
533 646 7655 13 129
532 666 7804 16 135
531 693 7925 16 135
530 719 8076 16 140
529 753 8209 16 143
528 782 8358 17 145
527 811 8507 17 149
526 833 8671 18 153
525 853 8812 18 157
524 882 8966 20 159
523 915 9099 20 164
522 943 9253 21 169
521 969 9435 24 172
520 1005 9581 24 176
519 1045 9725 28 181
518 1087 9888 30 183
517 1119 10064 31 188
516 1168 10219 33 191
515 1209 10380 34 194
514 1247 10535 36 194
513 1284 10687 39 201
512 1325 10873 39 205
511 1376 11037 40 213
510 1409 11205 42 216
509 1448 11390 42 217
508 1497 11551 42 222
507 1539 11748 44 222
506 1580 11922 45 226
505 1619 12104 47 235
504 1666 12293 48 238
503 1722 12454 50 242
502 1776 12661 52 244
501 1823 12819 54 248
500 1878 13001 57 251
499 1924 13182 57 255
498 1962 13345 57 259
497 2023 13519 57 265
496 2082 13704 59 270
495 2134 13882 61 279
494 2192 14058 63 282
493 2264 14235 66 286
492 2336 14435 66 289
491 2403 14608 68 296
490 2460 14808 69 302
489 2515 15003 70 303
488 2579 15202 71 312
487 2647 15415 71 316
486 2707 15627 72 320
485 2768 15833 73 329
484 2831 16030 76 336
483 2896 16214 76 343
482 2970 16449 80 349
481 3034 16636 83 354
480 3117 16843 85 358
479 3185 17055 86 364
478 3273 17263 89 370
477 3357 17472 90 377
476 3435 17674 96 388
475 3515 17876 96 393
474 3607 18093 99 396
473 3680 18294 103 407
472 3758 18527 103 418
471 3833 18742 109 426
470 3920 18984 114 432
469 4008 19209 120 436
468 4089 19435 120 442
467 4165 19628 124 448
466 4244 19837 127 452
465 4317 20079 131 458
464 4396 20286 136 461
463 4471 20543 137 466
462 4563 20775 142 481
461 4649 21003 145 492
460 4733 21242 151 505
459 4820 21498 161 511
458 4901 21743 163 521
457 5000 21959 168 528
456 5120 22209 172 533
455 5226 22427 179 543
454 5321 22640 183 551
453 5425 22910 188 558
452 5517 23172 194 566
451 5628 23416 201 578
450 5742 23647 207 589
449 5848 23907 213 607
448 5946 24118 218 619
447 6051 24383 226 628
446 6147 24629 231 636
445 6253 24861 241 643
444 6364 25110 245 652
443 6474 25336 258 657
442 6586 25563 263 662
441 6698 25830 268 667
440 6818 26100 276 671
439 6937 26339 282 678
438 7062 26591 295 688
437 7184 26863 298 700
436 7302 27139 310 711
435 7425 27411 320 724
434 7552 27666 324 740
433 7677 27920 328 756
432 7810 28186 336 765
431 7950 28452 340 786
430 8081 28706 356 800
429 8214 28966 366 804
428 8337 29219 377 816
427 8487 29507 386 828
426 8641 29788 398 838
425 8778 30057 406 855
424 8892 30342 415 865
423 9028 30633 429 878
422 9162 30887 444 890
421 9303 31151 457 907
420 9440 31408 472 921
419 9571 31681 490 942
418 9717 31949 499 953
417 9874 32233 512 964
416 10005 32513 526 974
415 10148 32815 536 984
414 10290 33061 553 1003
413 10438 33325 566 1017
412 10610 33627 578 1033
411 10767 33907 589 1047
410 10925 34192 600 1061
409 11073 34465 611 1080
408 11220 34747 620 1096
407 11362 35004 645 1113
406 11513 35279 663 1126
405 11655 35562 680 1140
404 11795 35821 703 1152
403 11954 36103 720 1164
402 12117 36357 738 1183
401 12282 36634 751 1196
400 12436 36950 765 1213
399 12601 37243 781 1231
398 12740 37540 794 1249
397 12886 37808 817 1263
396 13046 38087 837 1281
395 13236 38402 856 1304
394 13414 38642 880 1323
393 13585 38922 896 1342
392 13759 39210 920 1362
391 13927 39501 941 1381
390 14082 39783 959 1405
389 14266 40045 977 1425
388 14427 40319 1001 1443
387 14587 40594 1027 1468
386 14752 40874 1051 1485
385 14922 41140 1082 1508
384 15080 41403 1091 1523
383 15257 41667 1115 1545
382 15427 41962 1140 1568
381 15610 42239 1161 1589
380 15794 42498 1183 1609
379 15975 42797 1218 1631
378 16155 43083 1249 1652
377 16354 43368 1278 1674
376 16523 43650 1302 1692
375 16703 43934 1324 1718
374 16882 44236 1358 1745
373 17053 44539 1382 1767
372 17277 44816 1417 1783
371 17483 45059 1445 1797
370 17645 45318 1481 1821
369 17841 45580 1511 1841
368 18018 45869 1544 1868
367 18206 46162 1582 1900
366 18381 46458 1617 1921
365 18586 46756 1649 1945
364 18778 47017 1689 1969
363 18980 47284 1724 1991
362 19160 47564 1768 2020
361 19362 47839 1814 2034
360 19549 48132 1855 2054
359 19736 48412 1895 2085
358 19925 48715 1938 2105
357 20103 49001 1981 2125
356 20317 49268 2017 2151
355 20502 49520 2056 2181
354 20688 49761 2089 2208
353 20893 50011 2119 2233
352 21079 50269 2155 2253
351 21282 50532 2202 2277
350 21454 50760 2239 2309
349 21647 51008 2279 2343
348 21855 51327 2329 2365
347 22019 51595 2370 2394
346 22193 51835 2398 2426
345 22359 52097 2440 2455
344 22542 52349 2475 2491
343 22716 52612 2524 2518
342 22888 52892 2569 2569
341 23086 53156 2609 2608
340 23301 53437 2655 2639
339 23502 53694 2710 2666
338 23679 53949 2762 2692
337 23884 54206 2800 2723
336 24072 54463 2847 2748
335 24260 54731 2889 2782
334 24446 54993 2941 2817
333 24637 55262 2988 2841
332 24835 55544 3036 2872
331 25026 55802 3077 2907
330 25250 56040 3128 2943
329 25433 56285 3168 2975
328 25652 56540 3211 3009
327 25851 56791 3257 3046
326 26065 57058 3300 3081
325 26279 57337 3339 3117
324 26461 57605 3389 3151
323 26669 57857 3432 3191
322 26868 58119 3481 3220
321 27055 58364 3527 3251
320 27267 58616 3571 3288
319 27480 58856 3609 3319
318 27679 59108 3678 3357
317 27895 59366 3716 3397
316 28089 59625 3768 3430
315 28281 59869 3805 3470
314 28479 60138 3842 3514
313 28679 60397 3900 3552
312 28896 60645 3955 3589
311 29080 60859 3997 3633
310 29272 61109 4040 3675
309 29475 61363 4093 3706
308 29691 61605 4139 3741
307 29917 61858 4187 3780
306 30090 62141 4235 3826
305 30276 62402 4270 3861
304 30456 62646 4326 3895
303 30675 62898 4373 3932
302 30854 63144 4412 3973
301 31059 63367 4446 4000
300 31276 63605 4495 4040
299 31487 63840 4543 4082
298 31693 64081 4580 4117
297 31903 64322 4619 4145
296 32103 64527 4657 4183
295 32332 64755 4700 4223
294 32507 64966 4741 4263
293 32677 65208 4788 4292
292 32878 65462 4828 4322
291 33099 65671 4880 4358
290 33307 65918 4918 4406
289 33502 66163 4954 4433
288 33687 66408 4991 4472
287 33905 66630 5036 4507
286 34106 66848 5065 4547
285 34313 67080 5101 4576
284 34521 67312 5143 4610
283 34709 67541 5194 4645
282 34904 67777 5223 4678
281 35108 68029 5252 4717
280 35312 68241 5294 4768
279 35504 68450 5328 4798
278 35728 68666 5368 4833
277 35942 68887 5412 4858
276 36125 69103 5444 4887
275 36314 69317 5473 4914
274 36505 69516 5498 4953
273 36723 69723 5535 4992
272 36886 69927 5564 5023
271 37089 70164 5602 5048
270 37290 70403 5633 5084
269 37504 70623 5660 5118
268 37695 70842 5691 5149
267 37896 71058 5724 5178
266 38098 71290 5743 5210
265 38277 71506 5769 5236
264 38447 71729 5788 5260
263 38637 71940 5811 5289
262 38816 72170 5843 5313
261 39009 72392 5860 5338
260 39202 72619 5884 5364
259 39398 72817 5903 5390
258 39567 73041 5929 5407
257 39777 73229 5951 5432
256 39959 73421 5974 5458
255 40150 73630 5996 5475
254 40346 73856 6013 5502
253 40521 74068 6032 5524
252 40670 74265 6045 5539
251 40863 74474 6065 5565
250 41036 74689 6081 5590
249 41206 74872 6099 5614
248 41371 75090 6112 5634
247 41529 75259 6123 5653
246 41685 75462 6139 5670
245 41863 75643 6155 5688
244 42020 75835 6171 5702
243 42189 76035 6185 5728
242 42351 76238 6196 5740
241 42504 76431 6209 5752
240 42643 76604 6219 5773
239 42830 76772 6228 5789
238 42990 76955 6247 5807
237 43160 77169 6254 5821
236 43304 77337 6269 5832
235 43448 77523 6281 5841
234 43607 77673 6293 5852
233 43775 77861 6300 5862
232 43904 78033 6308 5878
231 44046 78199 6316 5890
230 44195 78394 6329 5900
229 44335 78555 6335 5911
228 44489 78698 6344 5920
227 44632 78861 6349 5926
226 44779 79029 6354 5934
225 44935 79198 6360 5945
224 45046 79379 6371 5949
223 45167 79564 6379 5959
222 45299 79738 6388 5969
221 45433 79908 6394 5981
220 45560 80073 6401 5986
219 45694 80220 6408 5989
218 45817 80381 6413 5995
217 45942 80534 6421 6000
216 46057 80678 6429 6004
215 46184 80849 6432 6006
214 46307 81002 6442 6010
213 46417 81175 6446 6012
212 46533 81300 6451 6018
211 46662 81476 6453 6019
210 46786 81586 6460 6024
209 46871 81715 6462 6026
208 46967 81872 6468 6029
207 47073 82008 6470 6038
206 47178 82162 6474 6043
205 47263 82302 6478 6046
204 47374 82435 6479 6049
203 47454 82557 6482 6053
202 47545 82698 6485 6054
201 47649 82815 6486 6055
200 47726 82959 6491 6059
199 47810 83099 6493 6063

高考分數(shù)線  http://ukshopfit.com/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:yggk]
陽光考試網(wǎng)手機版 |   學習頻道 |   學習專欄 |   大學排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學習網(wǎng), All Rights Reserved.