2014年廣西高考理工類分?jǐn)?shù)線一分一檔表(2)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺(tái) 2024-07-20 大 中 小
619 | 79 | 2082 | 2004 |
618 | 86 | 2168 | 2083 |
617 | 81 | 2249 | 2169 |
616 | 91 | 2340 | 2250 |
615 | 96 | 2436 | 2341 |
614 | 95 | 2531 | 2437 |
613 | 97 | 2628 | 2532 |
612 | 91 | 2719 | 2629 |
611 | 71 | 2790 | 2720 |
610 | 102 | 2892 | 2791 |
609 | 102 | 2994 | 2893 |
608 | 104 | 3098 | 2995 |
607 | 116 | 3214 | 3099 |
606 | 114 | 3328 | 3215 |
605 | 114 | 3442 | 3329 |
604 | 117 | 3559 | 3443 |
603 | 110 | 3669 | 3560 |
602 | 138 | 3807 | 3670 |
601 | 123 | 3930 | 3808 |
600 | 142 | 4072 | 3931 |
599 | 118 | 4190 | 4073 |
598 | 143 | 4333 | 4191 |
597 | 120 | 4453 | 4334 |
596 | 140 | 4593 | 4454 |
595 | 157 | 4750 | 4594 |
594 | 136 | 4886 | 4751 |
593 | 134 | 5020 | 4887 |
592 | 131 | 5151 | 5021 |
591 | 146 | 5297 | 5152 |
590 | 171 | 5468 | 5298 |
589 | 182 | 5650 | 5469 |
588 | 182 | 5832 | 5651 |
587 | 167 | 5999 | 5833 |
586 | 159 | 6158 | 6000 |
585 | 167 | 6325 | 6159 |
584 | 189 | 6514 | 6326 |
583 | 180 | 6694 | 6515 |
582 | 170 | 6864 | 6695 |
581 | 173 | 7037 | 6865 |
580 | 172 | 7209 | 7038 |
579 | 180 | 7389 | 7210 |
578 | 174 | 7563 | 7390 |
577 | 209 | 7772 | 7564 |
576 | 209 | 7981 | 7773 |
575 | 210 | 8191 | 7982 |
574 | 217 | 8408 | 8192 |
573 | 222 | 8630 | 8409 |
572 | 204 | 8834 | 8631 |
571 | 210 | 9044 | 8835 |
570 | 233 | 9277 | 9045 |
569 | 203 | 9480 | 9278 |
568 | 204 | 9684 | 9481 |
567 | 211 | 9895 | 9685 |
566 | 223 | 10118 | 9896 |
565 | 248 | 10366 | 10119 |
564 | 240 | 10606 | 10367 |
563 | 261 | 10867 | 10607 |
562 | 221 | 11088 | 10868 |
561 | 252 | 11340 | 11089 |
560 | 234 | 11574 | 11341 |
559 | 234 | 11808 | 11575 |
558 | 245 | 12053 | 11809 |
557 | 277 | 12330 | 12054 |
556 | 260 | 12590 | 12331 |
555 | 290 | 12880 | 12591 |
554 | 247 | 13127 | 12881 |
553 | 274 | 13401 | 13128 |
552 | 258 | 13659 | 13402 |
551 | 286 | 13945 | 13660 |
550 | 275 | 14220 | 13946 |
549 | 269 | 14489 | 14221 |
548 | 276 | 14765 | 14490 |
547 | 293 | 15058 | 14766 |
546 | 279 | 15337 | 15059 |
545 | 281 | 15618 | 15338 |
544 | 312 | 15930 | 15619 |
543 | 297 | 16227 | 15931 |
542 | 316 | 16543 | 16228 |
541 | 287 | 16830 | 16544 |
540 | 322 | 17152 | 16831 |
539 | 303 | 17455 | 17153 |
538 | 318 | 17773 | 17456 |
537 | 326 | 18099 | 17774 |
536 | 300 | 18399 | 18100 |
535 | 359 | 18758 | 18400 |
534 | 297 | 19055 | 18759 |
533 | 327 | 19382 | 19056 |
532 | 311 | 19693 | 19383 |
531 | 299 | 19992 | 19694 |
530 | 332 | 20324 | 19993 |
529 | 335 | 20659 | 20325 |
528 | 328 | 20987 | 20660 |
527 | 327 | 21314 | 20988 |
526 | 333 | 21647 | 21315 |
525 | 360 | 22007 | 21648 |
524 | 342 | 22349 | 22008 |
523 | 317 | 22666 | 22350 |
522 | 372 | 23038 | 22667 |
521 | 374 | 23412 | 23039 |
520 | 351 | 23763 | 23413 |
519 | 418 | 24181 | 23764 |
518 | 351 | 24532 | 24182 |
517 | 371 | 24903 | 24533 |
516 | 390 | 25293 | 24904 |
515 | 370 | 25663 | 25294 |
514 | 350 | 26013 | 25664 |
513 | 378 | 26391 | 26014 |
512 | 393 | 26784 | 26392 |
511 | 380 | 27164 | 26785 |
510 | 399 | 27563 | 27165 |
509 | 373 | 27936 | 27564 |
508 | 377 | 28313 | 27937 |
507 | 370 | 28683 | 28314 |
506 | 371 | 29054 | 28684 |
505 | 391 | 29445 | 29055 |
504 | 400 | 29845 | 29446 |
503 | 382 | 30227 | 29846 |
502 | 399 | 30626 | 30228 |
501 | 414 | 31040 |
30627 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版