黑龍江2014年高考提前批本科院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(第一部分)(2)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 黑龍江招生考試信息港 2024-07-20 大 中 小
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分?jǐn)?shù) | 備注 |
0001 | 北京電子科技學(xué)院 | 文史 | 575 | |
0001 | 北京電子科技學(xué)院 | 理工 | 561 | |
0002 | 外交學(xué)院 | 文史 | 635 | |
0002 | 外交學(xué)院 | 理工 | 669 | |
0003 | 中國青年政治學(xué)院 | 文史 | 587 | |
0003 | 中國青年政治學(xué)院 | 理工 | 624 | |
0007 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 文史 | 男598分,女609分 | |
0007 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 理工 | 男604分,女626分 | |
0009 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 554 | |
0009 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 547 | |
0010 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文史 | 593 | |
0010 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 631 | |
0014 | 香港城市大學(xué) | 文史 | 618 | |
0014 | 香港城市大學(xué) | 理工 | 673 | |
0015 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 606 | |
0015 | 華東師范大學(xué) | 理工 | 626 | |
0016 | 北京師范大學(xué) | 文史 | 627 | |
0016 | 北京師范大學(xué) | 理工 | 645 | |
0018 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 585 | |
0018 | 華中師范大學(xué) | 理工 | 597 | |
0019 | 吉林大學(xué) | 理工 | 540 | |
0020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 462 | |
0021 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 464 | |
0033 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 男614分,女628分 | |
0034 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 580 | |
0035 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 男569分,女585分 | |
0035 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 548 | |
0085 | 解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史 | 618 | |
0085 | 解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 537 | |
0089 | 解放軍第三軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 男579 分 ,女620分 | |
0096 | 解放軍空軍預(yù)警學(xué)院 | 理工 | 539 | |
0099 | 解放軍第二炮兵工程大學(xué) | 理工 | 560 | |
0101 | 中國人民武警工程大學(xué) | 文史 | 556 | |
0101 | 中國人民武警工程大學(xué) | 理工 | 男535分,女617分 | |
0102 | 中國人民武警警官學(xué)院 | 理工 | 533 |
|
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版