2014年中國最具媒體影響大學排行榜100強高校名單
學習頻道 來源: 中國校友會 2025-04-02 大 中 小
2014中國最具媒體影響大學排行榜100強
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 媒體報道(條) | 2014綜合排名 | 辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||
1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 6,410,000 | 1 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 6,210,000 | 2 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
3 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 3,550,000 | 7 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 2,870,000 | 4 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
5 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 1,930,000 | 5 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
6 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 1,770,000 | 3 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 1,760,000 | 11 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 1,750,000 | 10 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
9 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 1,679,700 | 6 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
10 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 1,250,000 | 8 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
11 | 中國政法大學 | 北京 | 政法 | 1,240,000 | 67 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 財經(jīng) | 1,180,000 | 95 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
13 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 1,130,000 | 19 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
14 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 1,100,000 | 15 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
15 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 1,090,000 | 22 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 965,000 | 16 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
17 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 872,000 | 12 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
18 | 中國傳媒大學 | 北京 | 語言 | 871,000 | - | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 |
19 | 北京電影學院 | 北京 | 藝術 | 848,000 | - | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
20 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 | 817,000 | 24 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
21 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 814,000 | 13 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
22 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 農(nóng)林 | 794,000 | 26 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
23 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理工 | 781,000 | 20 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 712,000 | 14 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
25 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 700,000 | 18 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
26 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 642,000 | 9 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
27 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 617,000 | 25 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 593,000 | 17 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
29 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 576,000 | 33 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
30 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 575,000 | 21 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
31 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 574,000 | 27 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
32 | 華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 550,000 | 36 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
33 | 天津大學 | 天津 | 理工 | 542,000 | 23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
34 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 | 521,000 | 62 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
35 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 514,000 | 32 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
36 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 財經(jīng) | 509,000 | 74 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
37 | 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 476,000 | 50 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
38 | 中央美術學院 | 北京 | 藝術 | 473,000 | - | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
39 | 中央戲劇學院 | 北京 | 藝術 | 462,000 | - | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
40 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 437,000 | 28 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 上海大學 | 上海 | 綜合 | 432,000 | 73 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
42 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 422,000 | 46 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
43 | 國際關系學院 | 北京 | 政法 | 416,000 | 345 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
44 | 深圳大學 | 廣東 | 綜合 | 415,000 | 98 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
45 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 413,000 | 37 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
46 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | 408,000 | 54 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
47 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 403,000 | 64 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
48 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 財經(jīng) | 372,000 | 72 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
49 | 中國科學院大學 | 北京 | 理工 | 368,000 | - | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
50 | 電子科技大學 | 四川 | 理工 | 365,000 | 42 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
51 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 363,000 | 52 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
51 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工 | 363,000 | 69 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
53 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 353,000 | 38 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
53 | 華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 353,000 | 70 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
53 | 廣州大學 | 廣東 | 綜合 | 353,000 | 191 | 專業(yè)型 | - | - |
56 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 財經(jīng) | 347,000 | 97 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
57 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 319,000 | 39 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
58 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 財經(jīng) | 318,000 | 112 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
58 | 首都師范大學 | 北京 | 師范 | 318,000 | 86 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
60 | 上海戲劇學院 | 上海 | 藝術 | 312,000 | - | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 |
61 | 湖南師范大學 | 湖南 | 師范 | 302,000 | 60 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
62 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 理工 | 297,000 | 29 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
63 | 北京外國語大學 | 北京 | 語言 | 294,000 | 128 | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 |
64 | 東北師范大學 | 吉林 | 師范 | 291,000 | 40 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
65 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 287,000 | 80 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 282,000 | 50 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
67 | 中國地質大學 | 湖北/北京 | 理工 | 277,000 | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
68 | 中央音樂學院 | 北京 | 藝術 | 268,000 | - | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
69 | 中國美術學院 | 浙江 | 藝術 | 266,000 | - | 專業(yè)型 | 5星級 | 中國一流大學 |
70 | 安徽大學 | 安徽 | 綜合 | 263,000 | 88 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
71 | 海南大學 | 海南 | 綜合 | 261,000 | 89 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
72 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 259,000 | 48 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
73 | 云南大學 | 云南 | 綜合 | 258,000 | 56 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
74 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 理工 | 257,000 | 76 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
75 | 中國石油大學 | 山東/北京 | 理工 | 253,000 | 54 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
75 | 陜西師范大學 | 陜西 | 師范 | 253,000 | 71 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
77 | 西南政法大學 | 重慶 | 政法 | 248,000 | 122 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
78 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 農(nóng)林 | 243,000 | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
79 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 醫(yī)藥 | 242,000 | 79 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
79 | 山東師范大學 | 山東 | 師范 | 242,000 | 120 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
79 | 上海師范大學 | 上海 | 師范 | 242,000 | 127 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
82 | 武漢科技大學 | 湖北 | 綜合 | 237,000 | 139 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
83 | 福建師范大學 | 福建 | 師范 | 234,000 | 93 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
83 | 華僑大學 | 福建 | 綜合 | 234,000 | 178 | 專業(yè)型 | - | - |
85 | 東華大學 | 上海 | 理工 | 233,000 | 82 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 232,000 | 30 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
87 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 231,000 | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
87 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 農(nóng)林 | 231,000 | 84 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
89 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 | 229,000 | 34 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
90 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇/北京 | 理工 | 227,000 | 35 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
90 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 醫(yī)藥 | 227,000 | 31 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
92 | 北京工商大學 | 北京 | 財經(jīng) | 222,000 | 224 | 應用型 | - | - |
93 | 華東理工大學 | 上海 | 理工 | 219,000 | 41 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
94 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 醫(yī)藥 | 218,000 | 101 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
95 | 北京體育大學 | 北京 | 體育 | 215,000 | - | 專業(yè)型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
96 | 外交學院 | 北京 | 語言 | 212,000 | 329 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
97 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 211,000 | 153 | 專業(yè)型 | - | - |
98 | 湖北大學 | 湖北 | 綜合 | 210,000 | 131 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
99 | 杭州師范大學 | 浙江 | 師范 | 208,000 | 176 | 專業(yè)型 | - | - |
100 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 206,000 | 49 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版