四川2014年高考理科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(5)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考信息平臺(tái) 2024-07-20 大 中 小
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) | ||
262分 | 399 | 261936 | 217分 | 272 | 276794 | 172分 | 149 | 287156 | ||
261分 | 346 | 262282 | 216分 | 319 | 277113 | 171分 | 134 | 287290 | ||
260分 | 392 | 262674 | 215分 | 295 | 277408 | 170分 | 156 | 287446 | ||
259分 | 373 | 263047 | 214分 | 275 | 277683 | 169分 | 139 | 287585 | ||
258分 | 394 | 263441 | 213分 | 277 | 277960 | 168分 | 123 | 287708 | ||
257分 | 380 | 263821 | 212分 | 260 | 278220 | 167分 | 138 | 287846 | ||
256分 | 418 | 264239 | 211分 | 290 | 278510 | 166分 | 143 | 287989 | ||
255分 | 346 | 264585 | 210分 | 279 | 278789 | 165分 | 136 | 288125 | ||
254分 | 363 | 264948 | 209分 | 256 | 279045 | 164分 | 127 | 288252 | ||
253分 | 348 | 265296 | 208分 | 255 | 279300 | 163分 | 132 | 288384 | ||
252分 | 376 | 265672 | 207分 | 299 | 279599 | 162分 | 132 | 288516 | ||
251分 | 369 | 266041 | 206分 | 281 | 279880 | 161分 | 118 | 288634 | ||
250分 | 353 | 266394 | 205分 | 254 | 280134 | 160分 | 143 | 288777 | ||
249分 | 338 | 266732 | 204分 | 254 | 280388 | 159分 | 133 | 288910 | ||
248分 | 324 | 267056 | 203分 | 258 | 280646 | 158分 | 114 | 289024 | ||
247分 | 329 | 267385 | 202分 | 257 | 280903 | 157分 | 100 | 289124 | ||
246分 | 335 | 267720 | 201分 | 283 | 281186 | 156分 | 132 | 289256 | ||
245分 | 340 | 268060 | 200分 | 251 | 281437 | 155分 | 86 | 289342 | ||
244分 | 353 | 268413 | 199分 | 234 | 281671 | 154分 | 101 | 289443 | ||
243分 | 378 | 268791 | 198分 | 219 | 281890 | 153分 | 90 | 289533 | ||
242分 | 329 | 269120 | 197分 | 238 | 282128 | 152分 | 91 | 289624 | ||
241分 | 387 | 269507 | 196分 | 236 | 282364 | 151分 | 72 | 289696 | ||
240分 | 313 | 269820 | 195分 | 247 | 282611 | 150分 | 89 | 289785 | ||
239分 | 297 | 270117 | 194分 | 243 | 282854 | 149分 | 80 | 289865 | ||
238分 | 304 | 270421 | 193分 | 248 | 283102 | 148分 | 62 | 289927 | ||
237分 | 342 | 270763 | 192分 | 221 | 283323 | 147分 | 71 | 289998 | ||
236分 | 320 | 271083 | 191分 | 246 | 283569 | 146分 | 76 | 290074 | ||
235分 | 295 | 271378 | 190分 | 207 | 283776 | 145分 | 67 | 290141 | ||
234分 | 319 | 271697 | 189分 | 224 | 284000 | 144分 | 74 | 290215 | ||
233分 | 313 | 272010 | 188分 | 213 | 284213 | 143分 | 58 | 290273 | ||
232分 | 291 | 272301 | 187分 | 190 | 284403 | 142分 | 53 | 290326 | ||
231分 | 327 | 272628 | 186分 | 244 | 284647 | 141分 | 64 | 290390 | ||
230分 | 325 | 272953 | 185分 | 192 | 284839 | 140分 | 52 | 290442 | ||
229分 | 316 | 273269 | 184分 | 188 | 285027 | 139分 | 35 | 290477 | ||
228分 | 303 | 273572 | 183分 | 227 | 285254 | 138分 | 47 | 290524 | ||
227分 | 285 | 273857 | 182分 | 185 | 285439 | 137分 | 39 | 290563 | ||
226分 | 290 | 274147 | 181分 | 193 | 285632 | 136分 | 44 | 290607 | ||
225分 | 327 | 274474 | 180分 | 199 | 285831 | 135分 | 29 | 290636 | ||
224分 | 310 | 274784 | 179分 | 165 | 285996 | 134分 | 33 | 290669 | ||
223分 | 289 | 275073 | 178分 | 165 | 286161 | 133分 | 43 | 290712 | ||
222分 | 307 | 275380 | 177分 | 189 | 286350 | 132分 | 43 | 290755 | ||
221分 | 298 | 275678 | 176分 | 178 | 286528 | 131分 | 24 | 290779 | ||
220分 | 280 | 275958 | 175分 | 187 | 286715 | 130分 | 26 | 290805 | ||
219分 | 280 | 276238 | 174分 | 141 | 286856 | 129分 | 22 | 290827 | ||
218分 | 284 | 276522 | 173分 | 151 | 287007 | 128分 | 20 |
290847 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版