陜西2015年高考二本征集志愿統(tǒng)計(jì)表
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
序號(hào) | 科類(lèi) | 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 實(shí)際計(jì)劃數(shù) | 實(shí)投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1053 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 3 | 3 | 467 | 60469 |
2 | 理工 | 1057 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 2 | 2 | 465 | 62826 |
3 | 理工 | 1219 | 天津城建大學(xué) | 3 | 3 | 481 | 50289 |
4 | 理工 | 1401 | 河北大學(xué) | 2 | 2 | 485 | 46926 |
5 | 理工 | 1402 | 河北工程大學(xué) | 7 | 7 | 468 | 60051 |
6 | 理工 | 1403 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 6 | 6 | 453 | 71656 |
7 | 理工 | 1405 | 華北理工大學(xué) | 8 | 8 | 468 | 59728 |
8 | 理工 | 1406 | 河北科技大學(xué) | 3 | 1 | 473 | 55955 |
9 | 理工 | 1407 | 河北建筑工程學(xué)院 | 7 | 7 | 465 | 62018 |
10 | 理工 | 1408 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 10 | 469 | 59021 |
11 | 理工 | 1409 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 511 | 30877 |
12 | 理工 | 1412 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 3 | 3 | 516 | 28361 |
13 | 理工 | 1414 | 保定學(xué)院 | 4 | 4 | 453 | 72344 |
14 | 理工 | 1415 | 唐山師范學(xué)院 | 6 | 6 | 452 | 72883 |
15 | 理工 | 1416 | 廊坊師范學(xué)院 | 1 | 1 | 451 | 73288 |
16 | 理工 | 1419 | 邯鄲學(xué)院 | 3 | 3 | 447 | 76400 |
17 | 理工 | 1425 | 華北科技學(xué)院 | 13 | 13 | 458 | 67880 |
18 | 理工 | 1428 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 3 | 1 | 456 | 69153 |
19 | 理工 | 1430 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 3 | 1 | 480 | 50714 |
20 | 理工 | 1507 | 河北金融學(xué)院 | 7 | 7 | 463 | 64027 |
21 | 理工 | 1575 | 張家口學(xué)院 | 1 | 1 | 466 | 61917 |
22 | 理工 | 1602 | 太原科技大學(xué) | 3 | 2 | 471 | 57800 |
23 | 理工 | 1605 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 3 | 457 | 68791 |
24 | 理工 | 1606 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 13 | 4 | 513 | 30260 |
25 | 理工 | 1607 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 3 | 0 | - | - |
26 | 理工 | 1616 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 3 | 2 | 467 | 60749 |
27 | 理工 | 1625 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 2 | 2 | 452 | 72774 |
28 | 理工 | 1702 | 呂梁學(xué)院 | 1 | 1 | 443 | 79940 |
29 | 理工 | 1760 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 2 | 2 | 449 | 74954 |
30 | 理工 | 1803 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 462 | 65127 |
31 | 理工 | 1804 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 456 | 69917 |
32 | 理工 | 1805 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
33 | 理工 | 1807 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 4 | 4 | 452 | 72453 |
34 | 理工 | 1808 | 赤峰學(xué)院 | 7 | 7 | 455 | 70067 |
35 | 理工 | 1814 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 1 | 1 | 480 | 50743 |
36 | 理工 | 2004 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
37 | 理工 | 2005 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 3 | 3 | 479 | 51443 |
38 | 理工 | 2010 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 3 | 3 | 466 | 61345 |
39 | 理工 | 2019 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
40 | 理工 | 2035 | 大連大學(xué) | 4 | 4 | 475 | 54356 |
41 | 理工 | 2204 | 東北電力大學(xué) | 1 | 1 | 517 | 28242 |
42 | 理工 | 2205 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
43 | 理工 | 2206 | 吉林建筑大學(xué) | 4 | 4 | 456 | 69694 |
44 | 理工 | 2207 | 吉林化工學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
45 | 理工 | 2211 | 北華大學(xué) | 3 | 3 | 474 | 55574 |
46 | 理工 | 2214 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 2 | 2 | 444 | 78809 |
47 | 理工 | 2220 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 6 | 6 | 448 | 75911 |
48 | 理工 | 2221 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 25 | 25 | 455 | 70178 |
49 | 理工 | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 4 | 4 | 452 | 72853 |
50 | 理工 | 2235 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 4 | 2 | 470 | 58309 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版