2014天津高考文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
2014年天津高考各分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(文史類)
科類 | 分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
文史 | 665 | 12 |
文史 | 660 | 14 |
文史 | 655 | 19 |
文史 | 650 | 31 |
文史 | 645 | 43 |
文史 | 640 | 55 |
文史 | 635 | 66 |
文史 | 630 | 85 |
文史 | 625 | 112 |
文史 | 620 | 151 |
文史 | 615 | 189 |
文史 | 610 | 249 |
文史 | 605 | 303 |
文史 | 600 | 363 |
文史 | 595 | 458 |
文史 | 590 | 559 |
文史 | 585 | 690 |
文史 | 580 | 810 |
文史 | 575 | 985 |
文史 | 570 | 1144 |
文史 | 565 | 1328 |
文史 | 560 | 1523 |
文史 | 555 | 1728 |
文史 | 550 | 1913 |
文史 | 545 | 2120 |
文史 | 540 | 2346 |
文史 | 535 | 2588 |
文史 | 530 | 2853 |
文史 | 525 | 3118 |
文史 | 520 | 3403 |
文史 | 515 | 3685 |
文史 | 510 | 3993 |
文史 | 505 | 4298 |
文史 | 500 | 4617 |
文史 | 495 | 4967 |
文史 | 490 | 5311 |
文史 | 485 | 5663 |
文史 | 480 | 6044 |
文史 | 475 | 6406 |
文史 | 470 | 6762 |
文史 | 465 | 7079 |
文史 | 460 | 7433 |
文史 | 455 | 7796 |
文史 | 450 | 8171 |
文史 | 445 | 8513 |
文史 | 440 | 8875 |
文史 | 435 | 9232 |
文史 | 430 | 9587 |
文史 | 425 | 9918 |
文史 | 420 | 10215 |
文史 | 415 | 10534 |
文史 | 410 | 10863 |
文史 | 405 | 11192 |
文史 | 400 | 11522 |
文史 | 395 | 11853 |
文史 | 390 | 12193 |
文史 | 385 | 12497 |
文史 | 380 | 12789 |
文史 | 375 | 13086 |
文史 | 370 | 13368 |
文史 | 365 | 13644 |
文史 | 360 | 13934 |
文史 | 355 | 14205 |
文史 | 350 | 14441 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版