2015年河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院招生簡(jiǎn)章
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
2015年河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院招生簡(jiǎn)章
河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院是經(jīng)河南省政府批準(zhǔn),教育部備案的?茖哟螄(guó)家公辦高等職業(yè)院校。學(xué)院被省委省政府命名為省級(jí)文明單位。被河南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)評(píng)為“河南省最具影響力的十佳職業(yè)學(xué)院”。被省教育廳評(píng)為“河南省職業(yè)學(xué)校職業(yè)指導(dǎo)與就業(yè)服務(wù)示范單位”、“河南省依法治校示范!。近年來,學(xué)院被國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部授予“國(guó)家技能人才培育突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,被國(guó)家糧食局授予“全國(guó)糧食行業(yè)技能人才培育突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。學(xué)院獲得省教育廳人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估優(yōu)秀等級(jí),在“2009年全國(guó)大學(xué)生企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理沙盤模擬大賽”全國(guó)總決賽中榮獲一等獎(jiǎng)。
學(xué)院師資力量雄厚,現(xiàn)擁有高、中級(jí)職稱教師300余名,部分教師被評(píng)為省級(jí)學(xué)科技術(shù)帶頭人,不少教師的科研成果獲得省、部級(jí)以上優(yōu)秀成果獎(jiǎng)或國(guó)家發(fā)明專利;有外籍專家、教師常年在我院工作、執(zhí)教。
學(xué)院創(chuàng)辦于1950年,現(xiàn)設(shè)有糧食工程系、機(jī)電工程系、信息工程系、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)系、藝術(shù)設(shè)計(jì)系、應(yīng)用外語系、基礎(chǔ)部8系(部),開設(shè)有糧食工程、機(jī)電一體化技術(shù)等38個(gè)專業(yè)。 學(xué)院位于鄭州市新鄭龍湖大學(xué)城祥云路,西鄰107國(guó)道,北依鄭州西南繞城高速,距鄭州西南繞城高速十八里河站不足600米,距鄭州西南繞城高速與鄭新快速通道互通式立交橋的軒轅故里站不足3500米。學(xué)院占地面積近700余畝,校舍建筑面積21萬余平方米,交通便利,環(huán)境優(yōu)美怡人,是讀書成才的理想搖籃。
一、招生層次、專業(yè)、學(xué)制和收費(fèi)(見附表)
二、招生對(duì)象
2015年我院面向河南省及北京、甘肅省、陜西省、山西省、安徽省、山東省招生,凡參加今年七。▍^(qū))普通高考的文、理科考生和河南省參加對(duì)口升學(xué)的考生,均可按國(guó)家招考規(guī)定報(bào)考我院。
三、報(bào)考辦法
我院普通高等教育?普猩鷮賴(guó)家計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招,請(qǐng)考生嚴(yán)格按照各省轄市、縣(市、區(qū))招辦規(guī)定的時(shí)間和程序,在志愿書高職高專志愿欄內(nèi)填寫“河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院”(國(guó)標(biāo)招生代碼:13936 ,在豫招生代碼:6289)及專業(yè)報(bào)考我院。
四、錄取辦法
(一)高職高專批和對(duì)口?祈氃谑≌修k統(tǒng)一劃定的分?jǐn)?shù)線以上,在計(jì)劃內(nèi)按照考生報(bào)考我院志愿先后從高分到低分擇優(yōu)錄取,并按照考生所報(bào)第一專業(yè)志愿安排錄取專業(yè)。先錄取第一志愿報(bào)考我院的考生,再按規(guī)定擇優(yōu)錄取第二志愿考生,以此類推;藝術(shù)專科須專業(yè)成績(jī)和文化成績(jī)分別達(dá)到省招辦統(tǒng)一劃定的分?jǐn)?shù)線以上,按文化成績(jī)?cè)谟?jì)劃內(nèi)從高分到低分擇優(yōu)錄取;
(二)投檔成績(jī)相同考生處理辦法為按照教育部、省教育廳的相關(guān)政策先錄取符合優(yōu)先錄取條件的考生,政策以外的考生先按照語文成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取,語文成績(jī)相同按照數(shù)學(xué)成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取,數(shù)學(xué)成績(jī)相同按照外語成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取。
(三)體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》,男女比例不限。
(四)錄取結(jié)果及錄取信息公布渠道:招生網(wǎng)址:http://www.hngm.cn
五、畢業(yè)和就業(yè)
學(xué)生畢業(yè)時(shí),達(dá)到畢業(yè)資格的,學(xué)院頒發(fā)國(guó)家教育行政部門核發(fā)的普通高等院校畢業(yè)證書;并由河南省大中專畢業(yè)生就業(yè)主管部門頒發(fā)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證。學(xué)校負(fù)責(zé)為學(xué)生推薦一到兩個(gè)就業(yè)崗位。
六、獎(jiǎng)、助、補(bǔ)、貸措施
(一)學(xué)院對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生開辟入學(xué)“綠色通道”。
(二)獎(jiǎng)、助學(xué)金(我院設(shè)有國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金) 。
(三)勤工儉學(xué)(給困難學(xué)生提供勤工儉學(xué)崗位)。
(四)國(guó)家助學(xué)貸款 (幫助學(xué)生按國(guó)家規(guī)定申請(qǐng)國(guó)家助學(xué)貸款)。
(五)應(yīng)征入伍補(bǔ)償國(guó)家助學(xué)貸款代償及學(xué)費(fèi)資助。
(六)退役士兵教育資助。
七、招生咨詢聯(lián)系方式
學(xué)院地址:河南省鄭州市新鄭龍湖大學(xué)城祥云路。
郵政編碼:451191
招生工作處聯(lián)系電話:(0371)60987001 60987002 60987005 13073743618 13073743608
招生網(wǎng)址:http://www.hngm.cn
到校路線:
1.鄭州火車站乘981路車(途經(jīng)長(zhǎng)途客運(yùn)總站、鄭州客運(yùn)南站)至終點(diǎn)站下車向南600米,左轉(zhuǎn)祥云路向東200米即到。
2.醫(yī)學(xué)院站乘552路車,到河南工貿(mào)學(xué)院站下車即到。
3. 鄭州銀基、錦榮商貿(mào)城站乘567路車(途經(jīng)十八里河站),到河南工貿(mào)學(xué)院站下車即到。
4. 自駕車從鄭州西南繞城高速十八里河站出站,沿G107國(guó)道向南600米祥云路左轉(zhuǎn)向東200米路北即到。
5. 自駕車從鄭州西南繞城高速與鄭新快速通道互通式立交橋的軒轅故里站出站,沿鄭新快速通道向南500米祥云路右轉(zhuǎn)向西3000米路北即到。
附表 2015年河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院普通?招生計(jì)劃匯總表
| |||||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 收費(fèi)類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 生源 | 備注 | ||||
省份 | 合計(jì) | 文科 | 理科 | 對(duì)口 | |||||||
01 | 610307 | 糧食工程(糧食加工與儲(chǔ)檢方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 108 | 54 | 54 | 0 | |
02 | 610307 | 糧食工程(糧油加工與管理方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 120 | 60 | 60 | 0 | |
03 | 610301 | 食品加工技術(shù)(焙烤食品加工方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 40 | 40 | 0 | |
04 | 610301 | 食品加工技術(shù)(肉制品加工方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 40 | 40 | 0 | |
05 | 610302 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 35 | 35 | 0 | |
06 | 610305 | 食品生物技術(shù) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
07 | 580201 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 150 | 60 | 60 | 30 | |
08 | 580402 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 160 | 65 | 65 | 30 | |
09 | 580405 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 90 | 45 | 45 | 0 | |
10 | 580103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 40 | 40 | 0 | |
11 | 590201 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 30 | 30 | 0 | |
12 | 590301 | 通信技術(shù) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 35 | 35 | 0 | |
13 | 590301 | 通信技術(shù)(移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)通信方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
14 | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 85 | 42 | 43 | 0 | |
15 | 580403 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
16 | 590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 30 | 30 | 0 | |
17 | 590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(app制作方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
18 | 590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(高級(jí)JAVA軟件開發(fā)工程師方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
19 | 590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 20 | 20 | 30 | |
20 | 590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(App服務(wù)端方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
21 | 590111 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與安全管理 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 95 | 32 | 33 | 30 | |
22 | 620204 | 會(huì)計(jì)電算化 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 300 | 240 | 60 | 0 | |
23 | 620206 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 220 | 176 | 44 | 0 | |
24 | 620201 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 180 | 144 | 36 | 0 | |
25 | 620203 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 100 | 80 | 20 | 0 | |
26 | 620405 | 電子商務(wù) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 110 | 48 | 12 | 50 | |
27 | 620405 | 電子商務(wù)(移動(dòng)電子商務(wù)方向) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
28 | 620401 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 110 | 90 | 20 | 0 | |
29 | 620401 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(高級(jí)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷工程師方向) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
30 | 620401 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(APP產(chǎn)品營(yíng)銷方向) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
31 | 620505 | 物流管理 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 120 | 96 | 24 | 0 | |
32 | 620505 | 物流管理(高級(jí)安卓物聯(lián)網(wǎng)工程師方向) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
33 | 620501 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 90 | 72 | 18 | 0 | |
34 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 100 | 80 | 20 | 0 | |
35 | 650204 | 人力資源管理 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 60 | 48 | 12 | 0 | |
36 | 520304 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 85 | 68 | 17 | 0 | |
37 | 650302 | 老年服務(wù)與管理 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
38 | 520605 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 | |
39 | 560104 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 100 | 100 | 0 | |
40 | 670112 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 藝術(shù) | 5600元/年 | 河南 | 90 | 45 | 45 | 0 | |
41 | 590110 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
42 | 590110 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(手機(jī)軟件UI設(shè)計(jì)方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
43 | 560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
44 | 660108 | 商務(wù)英語 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 140 | 72 | 18 | 50 | |
45 | 660109 | 旅游英語 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
46 | 660102 | 應(yīng)用英語 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
47 | 660102 | 應(yīng)用英語(國(guó)際貿(mào)易與會(huì)展方向) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 45 | 36 | 9 | 0 | |
48 | 660102 | 應(yīng)用英語(外事與國(guó)際服務(wù)外包方向) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
49 | 660104 | 應(yīng)用俄語 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 | |
50 | 520503 | 空中乘務(wù) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 | |
51 | 520504 | 航空服務(wù) | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 | |
52 | 620204 | 會(huì)計(jì)電算化 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 山東 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
53 | 620505 | 物流管理 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 3300元/年 | 山東 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
54 | 610307 | 糧食工程(糧食加工與儲(chǔ)檢方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 北京 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
55 | 610302 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 安徽 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
56 | 610302 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 甘肅 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
57 | 610302 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 陜西 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
58 | 610302 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 山西 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
總 計(jì) | 4200 | 2578 | 1402 | 220 | |||||||
備注: 1. 學(xué)院嚴(yán)格按照國(guó)家政策規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。2. 住宿費(fèi):600元/年、預(yù)收教材費(fèi): 500元/年(代收代支、多退少補(bǔ))。 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版