2015年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生簡章、招生計(jì)劃
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
yggk.net整理《2015年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生簡章、招生計(jì)劃》
省份 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 旅游管理 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 法學(xué) | 環(huán)境工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 土地資源管理 | 生物技術(shù) | 食品科學(xué)與工程 | 食品科學(xué)與工程(煙草工程) | 煙草學(xué)(現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)) | 市場營銷 | 工商 管理 | 英語(商務(wù)方向) | 信息與計(jì)算科學(xué)(數(shù)理金融) | 園藝 | 植物保護(hù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 管理科學(xué) | 總計(jì) | |
北京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
天津 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
河北 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 |
山西 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 |
內(nèi)蒙古 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
遼寧 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 |
吉林 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
黑龍江 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
江蘇 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 |
浙江 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 |
安徽 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 |
福建 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 |
江西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 |
山東 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 |
湖北 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 |
湖南 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 |
陜西 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 |
廣西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |
海南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
重慶 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
四川 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 40 |
貴州 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
云南 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 |
甘肅 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
新疆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
廣東 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
合計(jì) | 39 | 34 | 39 | 44 | 34 | 36 | 36 | 40 | 39 | 54 | 42 | 60 | 28 | 30 | 15 | 35 | 19 | 40 | 40 | 38 | 34 | 776 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版