北京工業(yè)大學(xué)2013年在各省份高考錄取分?jǐn)?shù)線(2)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 北京工業(yè)大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2011—2013年北京工業(yè)大學(xué)京外普通類文科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表 | ||||||||||||
省市區(qū) | 2011年 | 2012年 | 2010年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | |
天津 | --- | --- | --- | 519 | --- | --- | --- | 549 | --- | --- | --- | 533 |
河北 | --- | --- | --- | 562 | --- | --- | --- | 572 | --- | --- | --- | 561 |
山西 | --- | --- | --- | 543 | --- | --- | --- | 539 | --- | --- | --- | 507 |
內(nèi)蒙古 | 530 | 521 | 525.5 | 486 | 547 | 545 | 546.0 | 492 | 524 | 508 | 516.0 | 474 |
遼寧 | 570 | 546 | 556.0 | 535 | 597 | 578 | 585.7 | 563 | 585 | 573 | 578.5 | 554 |
吉林 | --- | --- | --- | 537 | --- | --- | --- | 529 | --- | --- | --- | 510 |
黑龍江 | --- | --- | --- | 540 | --- | --- | --- | 526 | --- | --- | --- | 504 |
上海 | --- | --- | --- | 468 | --- | --- | --- | 438 | --- | --- | --- | 448 |
江蘇 | 357 | 345 | 348.7 | 343 | 349 | 343 | 345.6 | 341 | 340 | 333 | 335.4 | 328 |
浙江 | 601 | 591 | 595.1 | 571 | 631 | 627 | 629.5 | 606 | 647 | 635 | 639.5 | 619 |
安徽 | 570 | 563 | 566.2 | 547 | 615 | 602 | 605.4 | 577 | 583 | 570 | 574.8 | 540 |
福建 | --- | --- | --- | 564 | --- | --- | --- | 557 | --- | --- | --- | 513 |
江西 | --- | --- | --- | 532 | --- | --- | --- | 570 | --- | --- | --- | 532 |
山東 | --- | --- | --- | 570 | 624 | 590 | 614.0 | 573 | 613 | 599 | 605.5 | 570 |
河南 | --- | --- | --- | 562 | --- | --- | --- | 557 | --- | --- | --- | 519 |
湖北 | 573 | 555 | 564.7 | 547 | 574 | 563 | 568.5 | 562 | 545 | 541 | 543.0 | 531 |
湖南 | --- | --- | --- | 583 | --- | --- | --- | 571 | --- | --- | --- | 557 |
廣東 | 601 | 580 | 587.2 | 580 | 598 | 594 | 595.5 | 589 | 614 | 595 | 603.8 | 594 |
廣西 | 548 | 537 | 542.8 | 519 | 572 | 564 | 567.0 | 544 | 578 | 571 | 573.8 | 541 |
海南 | --- | --- | --- | 671 | 677 | 669 | 673.0 | 668 | 702 | 699 | 700.8 | 667 |
重慶 | --- | --- | --- | 564 | --- | --- | --- | 554 | --- | --- | --- | 556 |
四川 | --- | --- | --- | 533 | 521 | 517 | 519.0 | 516 | 572 | 572 | 572.0 | 567 |
貴州 | 555 | 546 | 548.9 | 516 | 594 | 584 | 588.0 | 539 | 579 | 545 | 566.3 | 522 |
云南 | 570 | 557 | 563.3 | 495 | 574 | 559 | 565.8 | 520 | 582 | 565 | 570.9 | 520 |
陜西 | 574 | 547 | 557.5 | 543 | --- | --- | --- | 556 | --- | --- | --- | 540 |
甘肅 | --- | --- | --- | 504 | 574 | 536 | 550.8 | 533 | 563 | 517 | 530.0 | 503 |
青海 | --- | --- | --- | 430 | --- | --- | --- | 433 | --- | --- | --- | 435 |
寧夏 | --- | --- | --- | 500 | --- | --- | --- | 489 | --- | --- | --- | 484 |
新疆 | 564 | 558 | 561.0 | 504 | 546 | 535 | 540.3 | 493 | 500 | 489 | 493.6 |
460 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版