哈爾濱工程大學(xué)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 哈爾濱工程大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2014哈爾濱工程大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | |
理科 | 文科 | |
2014 | 2014 | |
北京 | 550(國(guó)防生) | |
571(本科一批) | ||
重慶 | 518(貧困專項(xiàng)) | |
西藏 | ||
河北 | 574(國(guó)防生) | |
吉林 | 582(國(guó)防生) | 316(藝術(shù)類專業(yè)成績(jī)) |
316(藝術(shù)類專業(yè)成績(jī)) | ||
浙江 | ||
江西 | 569(貧困專項(xiàng)) | |
527(國(guó)防生) | ||
湖北 | ||
海南 | ||
云南 | ||
上海 | ||
廣西 | 559 | |
寧夏 | 519(貧困專項(xiàng)) | |
山西 | 559(貧困專項(xiàng)) | |
黑龍江 | 580(國(guó)防生) | |
612(貧困專項(xiàng)) | ||
安徽 | 530(國(guó)防生) | |
532(貧困專項(xiàng)) | ||
山東 | 608(國(guó)防生) | |
湖南 | 554(國(guó)防生) | |
四川 | 550(貧困專項(xiàng)) | |
陜西 | ||
青海 | ||
天津 | 533(國(guó)防生) | |
577(本科一批) | ||
內(nèi)蒙古 | 549(貧困專項(xiàng)) | |
565 | ||
新疆 | ||
遼寧 | 254.8(藝術(shù)類專業(yè)成績(jī)) | 254.8(藝術(shù)類專業(yè)成績(jī)) |
562(國(guó)防生) | ||
江蘇 | ||
福建 | ||
河南 | 561(國(guó)防生) | |
593(貧困專項(xiàng)) | ||
廣東 | ||
貴州 | 550(貧困專項(xiàng)) | |
甘肅 | 547(貧困專項(xiàng)) | |
香港、澳門 | ||
臺(tái)灣 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版