北京城市學(xué)院2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
北京城市學(xué)院2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
2 | 北京 | 481 | 433 | 445 | 32 |
2 | 黑龍江 | 492 | 430 | 463 | 19 |
2 | 福建 | 535 | 460 | 487 | 32 |
2 | 江西 | 508 | 486 | 492 | 9 |
2 | 山東 | 614 | 500 | 556 | 10 |
2 | 湖南 | 498 | 455 | 471 | 20 |
2 | 廣西 | 496 | 445 | 466 | 11 |
2 | 海南 | 551 | 547 | 549 | 2 |
3 | 北京 | 454 | 402 | 414 | 716 |
3 | 天津 | 406 | 372 | 392 | 23 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 402 | 314 | 356 | 28 |
3 | 遼寧 | 465 | 391 | 426 | 29 |
3 | 吉林 | 421 | 369 | 390 | 14 |
3 | 河南 | 485 | 399 | 437 | 39 |
3 | 湖北 | 471 | 400 | 439 | 8 |
3 | 重慶 | 477 | 436 | 456 | 17 |
3 | 四川 | 482 | 417 | 451 | 29 |
3 | 云南 | 385 | 374 | 379 | 2 |
3 | 陜西 | 474 | 442 | 453 | 4 |
3 | 青海 | 343 | 333 | 339 | 4 |
3 | 寧夏 | 394 | 301 | 351 | 8 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版