北京科技大學2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學習頻道 來源: 陽光高考 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 572 | 538 | 554 | 32 |
1 | 天津 | 623 | 610 | 617 | 21 |
1 | 河北 | 620 | 600 | 610 | 27 |
1 | 山西 | 582 | 569 | 573 | 20 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 572 | 536 | 553 | 21 |
1 | 遼寧 | 620 | 597 | 605 | 17 |
1 | 吉林 | 585 | 572 | 581 | 10 |
1 | 黑龍江 | 592 | 561 | 577 | 19 |
1 | 福建 | 606 | 606 | 606 | 1 |
1 | 江西 | 605 | 597 | 599 | 15 |
1 | 山東 | 628 | 611 | 619 | 29 |
1 | 河南 | 602 | 594 | 596 | 23 |
1 | 湖南 | 614 | 587 | 604 | 21 |
1 | 重慶 | 614 | 594 | 602 | 14 |
1 | 四川 | 553 | 526 | 538 | 13 |
1 | 新疆 | 540 | 540 | 540 | 1 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版