北京聯(lián)合大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 山西 | 555 | 550 | 552 | 7 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 534 | 493 | 524 | 9 |
1 | 河南 | 576 | 564 | 567 | 12 |
1 | 湖南 | 595 | 579 | 586 | 14 |
1 | 青海 | 456 | 434 | 442 | 5 |
1 | 新疆 | 544 | 529 | 537 | 3 |
2 | 北京 | 525 | 446 | 461 | 861 |
2 | 河北 | 592 | 566 | 576 | 7 |
2 | 山西 | 542 | 529 | 534 | 20 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 503 | 458 | 488 | 11 |
2 | 遼寧 | 569 | 540 | 551 | 12 |
2 | 吉林 | 528 | 450 | 508 | 6 |
2 | 安徽 | 585 | 576 | 579 | 14 |
2 | 福建 | 565 | 531 | 554 | 11 |
2 | 河南 | 562 | 521 | 551 | 7 |
2 | 湖北 | 561 | 535 | 547 | 11 |
2 | 湖南 | 582 | 552 | 567 | 17 |
2 | 廣東 | 577 | 558 | 566 | 7 |
2 | 廣西 | 567 | 529 | 542 | 5 |
2 | 海南 | 683 | 666 | 672 | 6 |
2 | 重慶 | 551 | 514 | 530 | 3 |
2 | 四川 | 515 | 487 | 506 | 6 |
2 | 陜西 | 561 | 545 | 555 | 5 |
2 | 青海 | 409 | 394 | 403 | 3 |
2 | 寧夏 | 496 | 464 | 480 | 6 |
2 | 新疆 | 493 | 433 | 464 | 5 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版