北京外國(guó)語大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 662 | 594 | 614 | 30 |
1 | 天津 | 652 | 643 | 646 | 4 |
1 | 河北 | 657 | 640 | 647 | 9 |
1 | 山西 | 611 | 603 | 605 | 5 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 607 | 578 | 590 | 4 |
1 | 遼寧 | 648 | 623 | 635 | 6 |
1 | 吉林 | 642 | 624 | 630 | 7 |
1 | 黑龍江 | 635 | 523 | 596 | 6 |
1 | 上海 | 481 | 474 | 477 | 4 |
1 | 安徽 | 653 | 641 | 643 | 7 |
1 | 福建 | 645 | 636 | 640 | 7 |
1 | 江西 | 634 | 625 | 629 | 5 |
1 | 山東 | 681 | 665 | 670 | 12 |
1 | 河南 | 630 | 618 | 622 | 9 |
1 | 湖北 | 640 | 624 | 629 | 10 |
1 | 湖南 | 629 | 603 | 616 | 9 |
1 | 廣東 | 655 | 647 | 650 | 8 |
1 | 廣西 | 630 | 619 | 625 | 5 |
1 | 海南 | 794 | 780 | 788 | 4 |
1 | 重慶 | 633 | 614 | 622 | 5 |
1 | 四川 | 604 | 519 | 572 | 4 |
1 | 貴州 | 626 | 601 | 616 | 5 |
1 | 云南 | 629 | 601 | 610 | 6 |
1 | 陜西 | 666 | 645 | 649 | 7 |
1 | 甘肅 | 615 | 601 | 609 | 6 |
1 | 青海 | 561 | 546 | 555 | 3 |
1 | 新疆 | 592 | 572 | 580 | 5 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版