北京外國語大學(xué)2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 613 | 557 | 582 | 32 |
1 | 天津 | 648 | 642 | 644 | 4 |
1 | 河北 | 640 | 628 | 633 | 7 |
1 | 山西 | 591 | 580 | 584 | 4 |
1 | 遼寧 | 634 | 626 | 629 | 7 |
1 | 吉林 | 622 | 603 | 609 | 10 |
1 | 黑龍江 | 631 | 603 | 615 | 7 |
1 | 上海 | 487 | 487 | 487 | 1 |
1 | 安徽 | 635 | 632 | 633 | 6 |
1 | 福建 | 642 | 625 | 629 | 6 |
1 | 山東 | 655 | 575 | 633 | 11 |
1 | 河南 | 625 | 613 | 618 | 9 |
1 | 湖北 | 621 | 616 | 618 | 9 |
1 | 湖南 | 641 | 612 | 627 | 9 |
1 | 廣東 | 653 | 597 | 621 | 8 |
1 | 廣西 | 615 | 611 | 612 | 3 |
1 | 重慶 | 635 | 624 | 630 | 5 |
1 | 四川 | 585 | 567 | 578 | 4 |
1 | 西藏 | 540 | 540 | 540 | 2 |
1 | 陜西 | 638 | 633 | 634 | 6 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版