北京中醫(yī)藥大學2012年理科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學習頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
北京中醫(yī)藥大學各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 664 | 525 | 572 | 91 |
1 | 天津 | 671 | 584 | 606 | 32 |
1 | 河北 | 660 | 595 | 614 | 38 |
1 | 山西 | 620 | 561 | 576 | 38 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 592 | 494 | 544 | 32 |
1 | 遼寧 | 626 | 560 | 591 | 30 |
1 | 吉林 | 628 | 537 | 565 | 33 |
1 | 黑龍江 | 640 | 518 | 573 | 38 |
1 | 上海 | 462 | 437 | 446 | 4 |
1 | 安徽 | 624 | 579 | 592 | 28 |
1 | 福建 | 637 | 586 | 605 | 28 |
1 | 江西 | 611 | 580 | 587 | 23 |
1 | 山東 | 672 | 602 | 636 | 46 |
1 | 河南 | 626 | 581 | 591 | 44 |
1 | 湖北 | 626 | 558 | 579 | 30 |
1 | 湖南 | 629 | 546 | 576 | 29 |
1 | 廣東 | 637 | 619 | 629 | 6 |
1 | 廣西 | 653 | 539 | 580 | 20 |
1 | 海南 | 757 | 693 | 713 | 11 |
1 | 重慶 | 614 | 546 | 581 | 19 |
1 | 四川 | 578 | 519 | 546 | 21 |
1 | 貴州 | 581 | 507 | 534 | 30 |
1 | 云南 | 592 | 467 | 541 | 26 |
1 | 陜西 | 629 | 579 | 597 | 28 |
1 | 甘肅 | 611 | 518 | 565 | 26 |
1 | 青海 | 537 | 407 | 465 | 23 |
1 | 寧夏 | 508 | 448 | 484 | 18 |
1 | 新疆 | 596 | 523 | 548 | 21 |
2 | 北京 | 543 | 442 | 472 | 46 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版