長安大學(xué)2012年理科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 572 | 477 | 504 | 36 |
1 | 天津 | 599 | 570 | 580 | 78 |
1 | 河北 | 617 | 590 | 602 | 237 |
1 | 山西 | 581 | 564 | 569 | 212 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 563 | 507 | 534 | 105 |
1 | 遼寧 | 598 | 567 | 579 | 67 |
1 | 吉林 | 572 | 535 | 549 | 81 |
1 | 黑龍江 | 593 | 514 | 551 | 87 |
1 | 上海 | 441 | 423 | 431 | 10 |
1 | 安徽 | 618 | 594 | 597 | 188 |
1 | 福建 | 607 | 571 | 586 | 93 |
1 | 江西 | 602 | 572 | 584 | 78 |
1 | 山東 | 640 | 585 | 620 | 249 |
1 | 河南 | 599 | 574 | 582 | 267 |
1 | 湖北 | 588 | 563 | 576 | 166 |
1 | 湖南 | 583 | 541 | 563 | 140 |
1 | 廣東 | 614 | 588 | 595 | 48 |
1 | 廣西 | 591 | 545 | 570 | 90 |
1 | 海南 | 729 | 640 | 672 | 50 |
1 | 重慶 | 593 | 553 | 569 | 90 |
1 | 四川 | 571 | 518 | 547 | 97 |
1 | 貴州 | 588 | 521 | 540 | 96 |
1 | 云南 | 566 | 508 | 534 | 83 |
1 | 西藏 | 471 | 468 | 469 | 2 |
1 | 陜西 | 626 | 519 | 589 | 1382 |
1 | 甘肅 | 587 | 517 | 568 | 156 |
1 | 青海 | 521 | 439 | 472 | 93 |
1 | 寧夏 | 510 | 452 | 478 | 103 |
1 | 新疆 | 592 | 450 | 508 | 206 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版