長(zhǎng)春理工大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 天津 | 550 | 550 | 550 | 1 |
1 | 河北 | 594 | 572 | 577 | 12 |
1 | 山西 | 545 | 539 | 540 | 15 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 504 | 429 | 465 | 11 |
1 | 遼寧 | 581 | 563 | 571 | 12 |
1 | 黑龍江 | 556 | 526 | 538 | 10 |
1 | 安徽 | 611 | 577 | 585 | 8 |
1 | 福建 | 569 | 557 | 563 | 9 |
1 | 山東 | 608 | 575 | 585 | 17 |
1 | 河南 | 586 | 557 | 568 | 15 |
1 | 湖北 | 566 | 561 | 563 | 9 |
1 | 湖南 | 601 | 571 | 582 | 3 |
1 | 海南 | 668 | 668 | 668 | 1 |
1 | 重慶 | 565 | 554 | 558 | 6 |
1 | 四川 | 531 | 516 | 522 | 8 |
1 | 貴州 | 548 | 542 | 545 | 6 |
1 | 云南 | 569 | 522 | 537 | 8 |
1 | 陜西 | 567 | 559 | 560 | 10 |
1 | 青海 | 464 | 458 | 461 | 2 |
1 | 寧夏 | 506 | 495 | 500 | 3 |
2 | 北京 | 475 | 451 | 464 | 3 |
2 | 吉林 | 533 | 435 | 491 | 106 |
2 | 上海 | 410 | 400 | 403 | 8 |
2 | 江西 | 548 | 544 | 546 | 3 |
2 | 廣東 | 557 | 551 | 554 | 10 |
2 | 廣西 | 518 | 503 | 510 | 2 |
2 | 甘肅 | 518 | 500 | 508 | 6 |
2 | 新疆 | 472 | 427 | 450 | 5 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版