長江大學(xué)2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
2 | 天津 | 532 | 501 | 509 | 17 |
2 | 河北 | 571 | 560 | 565 | 3 |
2 | 山西 | 529 | 511 | 521 | 4 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 485 | 447 | 473 | 6 |
2 | 遼寧 | 560 | 511 | 540 | 18 |
2 | 吉林 | 520 | 474 | 496 | 16 |
2 | 黑龍江 | 506 | 449 | 484 | 11 |
2 | 上海 | 401 | 398 | 399 | 2 |
2 | 安徽 | 576 | 549 | 570 | 19 |
2 | 福建 | 552 | 539 | 545 | 16 |
2 | 江西 | 555 | 546 | 550 | 2 |
2 | 山東 | 568 | 515 | 554 | 16 |
2 | 河南 | 578 | 549 | 554 | 25 |
2 | 湖北 | 565 | 515 | 539 | 783 |
2 | 湖南 | 570 | 545 | 564 | 18 |
2 | 廣東 | 568 | 557 | 561 | 14 |
2 | 廣西 | 536 | 498 | 524 | 7 |
2 | 海南 | 672 | 610 | 630 | 8 |
2 | 重慶 | 533 | 495 | 521 | 17 |
2 | 四川 | 498 | 474 | 482 | 16 |
2 | 貴州 | 530 | 501 | 518 | 8 |
2 | 云南 | 510 | 490 | 498 | 6 |
2 | 西藏 | 429 | 429 | 429 | 1 |
2 | 陜西 | 548 | 532 | 538 | 7 |
2 | 甘肅 | 524 | 494 | 507 | 16 |
2 | 青海 | 433 | 382 | 399 | 10 |
2 | 寧夏 | 473 | 459 | 465 | 7 |
2 | 新疆 | 493 | 427 | 466 | 8 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版