長(zhǎng)沙理工大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 天津 | 560 | 530 | 541 | 19 |
1 | 河北 | 597 | 569 | 583 | 130 |
1 | 山西 | 557 | 541 | 543 | 63 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 530 | 472 | 493 | 75 |
1 | 遼寧 | 588 | 522 | 541 | 77 |
1 | 吉林 | 573 | 515 | 529 | 73 |
1 | 黑龍江 | 566 | 514 | 535 | 61 |
1 | 安徽 | 599 | 561 | 584 | 89 |
1 | 福建 | 593 | 550 | 572 | 96 |
1 | 江西 | 595 | 566 | 572 | 111 |
1 | 山東 | 615 | 590 | 599 | 73 |
1 | 河南 | 581 | 559 | 566 | 159 |
1 | 湖北 | 582 | 561 | 567 | 146 |
1 | 湖南 | 589 | 520 | 554 | 1932 |
1 | 廣西 | 587 | 531 | 560 | 148 |
1 | 海南 | 712 | 627 | 660 | 66 |
1 | 重慶 | 582 | 525 | 539 | 56 |
1 | 四川 | 550 | 524 | 532 | 51 |
1 | 貴州 | 547 | 499 | 521 | 80 |
1 | 云南 | 577 | 487 | 519 | 62 |
1 | 陜西 | 553 | 530 | 537 | 61 |
1 | 甘肅 | 563 | 517 | 537 | 52 |
1 | 青海 | 489 | 406 | 448 | 50 |
1 | 寧夏 | 492 | 440 | 467 | 47 |
1 | 新疆 | 540 | 477 | 491 | 70 |
2 | 北京 | 458 | 433 | 446 | 6 |
2 | 廣東 | 631 | 555 | 574 | 55 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版