成都理工大學2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學習頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
2 | 北京 | 464 | 464 | 464 | 1 |
2 | 天津 | 514 | 490 | 502 | 2 |
2 | 河北 | 575 | 555 | 567 | 39 |
2 | 山西 | 535 | 496 | 515 | 13 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 486 | 464 | 475 | 3 |
2 | 遼寧 | 562 | 509 | 541 | 18 |
2 | 吉林 | 532 | 440 | 498 | 23 |
2 | 黑龍江 | 525 | 454 | 487 | 30 |
2 | 上海 | 418 | 390 | 404 | 2 |
2 | 安徽 | 573 | 568 | 569 | 8 |
2 | 福建 | 558 | 552 | 554 | 4 |
2 | 江西 | 568 | 552 | 560 | 21 |
2 | 山東 | 578 | 540 | 558 | 32 |
2 | 河南 | 561 | 537 | 555 | 20 |
2 | 湖北 | 556 | 544 | 550 | 9 |
2 | 湖南 | 572 | 544 | 561 | 12 |
2 | 廣東 | 570 | 563 | 564 | 4 |
2 | 廣西 | 553 | 519 | 538 | 19 |
2 | 海南 | 665 | 614 | 648 | 12 |
2 | 重慶 | 558 | 538 | 545 | 21 |
2 | 四川 | 535 | 454 | 501 | 885 |
2 | 貴州 | 565 | 518 | 537 | 35 |
2 | 云南 | 526 | 492 | 514 | 15 |
2 | 陜西 | 559 | 540 | 549 | 13 |
2 | 甘肅 | 531 | 513 | 523 | 24 |
2 | 青海 | 435 | 374 | 407 | 7 |
2 | 寧夏 | 500 | 461 | 481 | 20 |
2 | 新疆 | 521 | 433 | 476 | 11 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版