大連外國語大學2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 遼寧 | 608 | 564 | 577 | 374 |
1 | 海南 | 718 | 684 | 703 | 16 |
2 | 北京 | 524 | 461 | 480 | 14 |
2 | 河北 | 607 | 564 | 584 | 27 |
2 | 山西 | 547 | 496 | 531 | 73 |
2 | 內蒙古 | 524 | 480 | 493 | 51 |
2 | 遼寧 | 611 | 506 | 547 | 917 |
2 | 吉林 | 566 | 543 | 555 | 11 |
2 | 黑龍江 | 610 | 552 | 578 | 22 |
2 | 安徽 | 598 | 578 | 583 | 126 |
2 | 福建 | 573 | 549 | 558 | 30 |
2 | 江西 | 612 | 573 | 581 | 24 |
2 | 山東 | 617 | 555 | 592 | 30 |
2 | 河南 | 577 | 558 | 563 | 109 |
2 | 湖北 | 576 | 558 | 564 | 21 |
2 | 廣東 | 591 | 575 | 583 | 16 |
2 | 廣西 | 568 | 531 | 551 | 19 |
2 | 四川 | 528 | 509 | 517 | 12 |
2 | 貴州 | 576 | 516 | 542 | 88 |
2 | 云南 | 574 | 506 | 539 | 19 |
2 | 陜西 | 581 | 557 | 562 | 12 |
2 | 甘肅 | 580 | 519 | 536 | 57 |
2 | 新疆 | 548 | 495 | 518 | 8 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版