東北師范大學(xué)2012年理科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 天津 | 600 | 548 | 572 | 17 |
1 | 河北 | 614 | 584 | 595 | 53 |
1 | 山西 | 574 | 551 | 561 | 17 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 555 | 492 | 527 | 18 |
1 | 遼寧 | 613 | 555 | 583 | 38 |
1 | 吉林 | 550 | 515 | 526 | 44 |
1 | 黑龍江 | 602 | 548 | 566 | 39 |
1 | 上海 | 437 | 423 | 427 | 7 |
1 | 安徽 | 585 | 569 | 572 | 26 |
1 | 福建 | 603 | 572 | 580 | 19 |
1 | 江西 | 571 | 555 | 561 | 25 |
1 | 山東 | 636 | 607 | 619 | 76 |
1 | 河南 | 593 | 557 | 566 | 85 |
1 | 湖北 | 580 | 554 | 560 | 65 |
1 | 湖南 | 569 | 520 | 544 | 63 |
1 | 廣東 | 593 | 585 | 590 | 4 |
1 | 廣西 | 556 | 538 | 546 | 13 |
1 | 海南 | 668 | 641 | 649 | 15 |
1 | 貴州 | 516 | 479 | 497 | 7 |
1 | 云南 | 567 | 468 | 512 | 7 |
1 | 陜西 | 571 | 519 | 546 | 13 |
1 | 甘肅 | 578 | 518 | 547 | 6 |
1 | 青海 | 493 | 410 | 432 | 10 |
1 | 寧夏 | 480 | 464 | 468 | 4 |
1 | 新疆 | 505 | 505 | 505 | 1 |
2 | 遼寧 | 538 | 482 | 509 | 3 |
2 | 吉林 | 519 | 484 | 506 | 6 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版