東南大學2012年理科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 639 | 550 | 595 | 50 |
1 | 天津 | 670 | 607 | 626 | 62 |
1 | 河北 | 675 | 619 | 636 | 114 |
1 | 山西 | 631 | 599 | 605 | 89 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 608 | 533 | 579 | 66 |
1 | 遼寧 | 644 | 612 | 628 | 48 |
1 | 吉林 | 622 | 600 | 610 | 31 |
1 | 黑龍江 | 636 | 581 | 605 | 33 |
1 | 上海 | 497 | 464 | 477 | 46 |
1 | 安徽 | 653 | 632 | 640 | 242 |
1 | 福建 | 662 | 590 | 632 | 93 |
1 | 江西 | 643 | 609 | 625 | 81 |
1 | 山東 | 681 | 645 | 662 | 136 |
1 | 河南 | 635 | 594 | 616 | 156 |
1 | 湖北 | 641 | 603 | 612 | 88 |
1 | 湖南 | 636 | 577 | 602 | 99 |
1 | 廣東 | 656 | 619 | 629 | 50 |
1 | 廣西 | 633 | 592 | 612 | 52 |
1 | 海南 | 795 | 727 | 755 | 26 |
1 | 重慶 | 668 | 603 | 618 | 87 |
1 | 四川 | 630 | 563 | 592 | 90 |
1 | 貴州 | 632 | 572 | 595 | 69 |
1 | 云南 | 621 | 576 | 593 | 66 |
1 | 陜西 | 668 | 625 | 636 | 77 |
1 | 甘肅 | 626 | 577 | 606 | 46 |
1 | 青海 | 576 | 490 | 532 | 38 |
1 | 寧夏 | 563 | 502 | 536 | 35 |
1 | 新疆 | 609 | 563 | 579 | 37 |
3 | 河北 | 598 | 579 | 588 | 2 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版