廣東工業(yè)大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 江西 | 584 | 562 | 568 | 31 |
1 | 河南 | 570 | 552 | 558 | 54 |
1 | 海南 | 668 | 647 | 654 | 22 |
1 | 貴州 | 514 | 470 | 492 | 24 |
1 | 云南 | 499 | 470 | 479 | 13 |
2 | 河北 | 585 | 564 | 570 | 11 |
2 | 山西 | 536 | 519 | 525 | 55 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 491 | 434 | 455 | 13 |
2 | 遼寧 | 541 | 455 | 499 | 11 |
2 | 吉林 | 518 | 431 | 495 | 12 |
2 | 黑龍江 | 548 | 463 | 512 | 14 |
2 | 安徽 | 576 | 549 | 555 | 71 |
2 | 福建 | 575 | 555 | 561 | 15 |
2 | 山東 | 608 | 564 | 580 | 13 |
2 | 河南 | 563 | 544 | 547 | 31 |
2 | 湖北 | 569 | 551 | 554 | 36 |
2 | 湖南 | 560 | 516 | 537 | 23 |
2 | 廣東 | 624 | 546 | 575 | 7774 |
2 | 廣西 | 578 | 527 | 553 | 24 |
2 | 海南 | 695 | 621 | 651 | 10 |
2 | 重慶 | 559 | 465 | 504 | 24 |
2 | 四川 | 534 | 497 | 510 | 27 |
2 | 貴州 | 497 | 461 | 482 | 15 |
2 | 云南 | 496 | 452 | 475 | 7 |
2 | 西藏 | 436 | 341 | 403 | 4 |
2 | 陜西 | 522 | 491 | 512 | 13 |
2 | 甘肅 | 533 | 465 | 503 | 60 |
2 | 寧夏 | 442 | 408 | 426 | 4 |
2 | 新疆 | 492 | 412 | 437 | 10 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版