內(nèi)蒙古2015年高考烹飪類一分一段表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 高考一分一段表 2024-07-20 大 中 小
注:分?jǐn)?shù)含照顧分
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
325及以上 | 10 |
324及以上 | 10 |
323及以上 | 10 |
322及以上 | 11 |
321及以上 | 11 |
320及以上 | 11 |
319及以上 | 11 |
318及以上 | 11 |
317及以上 | 11 |
316及以上 | 11 |
315及以上 | 11 |
314及以上 | 11 |
313及以上 | 12 |
312及以上 | 13 |
311及以上 | 13 |
310及以上 | 13 |
309及以上 | 13 |
308及以上 | 13 |
307及以上 | 13 |
306及以上 | 13 |
305及以上 | 13 |
304及以上 | 14 |
303及以上 | 14 |
302及以上 | 14 |
301及以上 | 14 |
300及以上 | 15 |
299及以上 | 15 |
298及以上 | 15 |
297及以上 | 15 |
296及以上 | 15 |
295及以上 | 15 |
294及以上 | 15 |
293及以上 | 15 |
292及以上 | 15 |
291及以上 | 15 |
290及以上 | 15 |
289及以上 | 15 |
288及以上 | 15 |
287及以上 | 15 |
286及以上 | 15 |
285及以上 | 15 |
284及以上 | 15 |
283及以上 | 15 |
282及以上 | 16 |
281及以上 | 16 |
280及以上 | 16 |
279及以上 | 16 |
278及以上 | 16 |
277及以上 | 16 |
276及以上 | 16 |
275及以上 | 16 |
274及以上 | 16 |
273及以上 | 17 |
272及以上 | 17 |
271及以上 | 17 |
270及以上 | 17 |
269及以上 | 17 |
268及以上 | 17 |
267及以上 | 17 |
266及以上 | 18 |
265及以上 | 18 |
264及以上 | 18 |
263及以上 | 18 |
262及以上 | 20 |
261及以上 | 20 |
260及以上 | 20 |
259及以上 | 20 |
258及以上 | 20 |
257及以上 | 20 |
256及以上 | 20 |
255及以上 | 20 |
254及以上 | 20 |
253及以上 | 20 |
252及以上 | 20 |
251及以上 | 20 |
250及以上 | 20 |
249及以上 | 20 |
248及以上 | 21 |
247及以上 | 22 |
246及以上 | 23 |
245及以上 | 23 |
244及以上 | 23 |
243及以上 | 23 |
242及以上 | 25 |
241及以上 | 25 |
240及以上 | 26 |
239及以上 | 26 |
238及以上 | 26 |
237及以上 | 26 |
236及以上 | 26 |
235及以上 | 26 |
234及以上 | 26 |
233及以上 | 26 |
232及以上 | 26 |
231及以上 | 26 |
230及以上 | 26 |
229及以上 | 26 |
228及以上 | 26 |
227及以上 | 26 |
226及以上 | 26 |
225及以上 | 26 |
224及以上 | 26 |
223及以上 | 26 |
222及以上 | 26 |
221及以上 | 26 |
220及以上 | 26 |
219及以上 | 26 |
218及以上 | 26 |
217及以上 | 26 |
216及以上 | 26 |
215及以上 | 26 |
214及以上 | 26 |
213及以上 | 26 |
212及以上 | 26 |
211及以上 | 27 |
210及以上 | 27 |
209及以上 | 27 |
208及以上 | 27 |
207及以上 | 27 |
206及以上 | 28 |
205及以上 | 28 |
204及以上 | 28 |
203及以上 | 30 |
202及以上 | 30 |
201及以上 | 30 |
200及以上 | 30 |
199及以上 | 30 |
198及以上 | 30 |
197及以上 | 30 |
196及以上 | 30 |
195及以上 | 31 |
194及以上 | 31 |
193及以上 | 31 |
192及以上 | 31 |
191及以上 | 31 |
190及以上 | 31 |
189及以上 | 31 |
188及以上 | 31 |
187及以上 | 31 |
186及以上 | 31 |
185及以上 | 31 |
184及以上 | 31 |
183及以上 | 31 |
182及以上 | 31 |
181及以上 | 31 |
180及以上 | 31 |
179及以上 | 31 |
178及以上 | 32 |
177及以上 | 32 |
176及以上 | 32 |
175及以上 | 32 |
174及以上 | 32 |
173及以上 | 32 |
172及以上 | 32 |
171及以上 | 32 |
170及以上 | 32 |
169及以上 | 32 |
168及以上 | 32 |
167及以上 | 32 |
166及以上 | 32 |
165及以上 | 32 |
164及以上 | 33 |
163及以上 | 33 |
162及以上 | 33 |
161及以上 | 33 |
160及以上 | 33 |
159及以上 | 34 |
158及以上 | 34 |
157及以上 | 34 |
156及以上 | 34 |
155及以上 | 34 |
154及以上 | 34 |
153及以上 | 34 |
152及以上 | 34 |
151及以上 | 34 |
150及以上 | 34 |
149及以上 | 34 |
148及以上 | 34 |
147及以上 | 34 |
146及以上 | 34 |
145及以上 | 34 |
144及以上 | 34 |
143及以上 | 34 |
142及以上 | 34 |
141及以上 | 34 |
140及以上 | 34 |
139及以上 | 34 |
138及以上 | 34 |
137及以上 | 35 |
136及以上 | 35 |
135及以上 | 35 |
134及以上 | 35 |
133及以上 | 35 |
132及以上 | 35 |
131及以上 | 35 |
130及以上 | 35 |
129及以上 | 35 |
128及以上 | 35 |
127及以上 | 35 |
126及以上 | 35 |
125及以上 | 35 |
124及以上 | 35 |
123及以上 | 35 |
122及以上 | 35 |
121及以上 | 35 |
120及以上 | 35 |
119及以上 | 35 |
118及以上 | 36 |
117及以上 | 36 |
116及以上 | 36 |
115及以上 | 36 |
114及以上 | 36 |
113及以上 | 37 |
112及以上 | 37 |
111及以上 | 37 |
110及以上 | 37 |
109及以上 | 37 |
108及以上 | 37 |
107及以上 | 37 |
106及以上 | 37 |
105及以上 | 37 |
104及以上 | 37 |
103及以上 | 37 |
102及以上 | 37 |
101及以上 | 37 |
100及以上 | 37 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版