內(nèi)蒙古2016年高考普通文科一分一段表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
注:分?jǐn)?shù)含照顧分
分?jǐn)?shù) | 累計人數(shù) |
631及以上 | 10 |
630及以上 | 11 |
627及以上 | 13 |
626及以上 | 15 |
623及以上 | 16 |
622及以上 | 18 |
621及以上 | 19 |
619及以上 | 21 |
618及以上 | 23 |
617及以上 | 25 |
616及以上 | 27 |
615及以上 | 29 |
614及以上 | 31 |
613及以上 | 33 |
612及以上 | 36 |
611及以上 | 40 |
610及以上 | 43 |
609及以上 | 47 |
608及以上 | 52 |
607及以上 | 57 |
606及以上 | 58 |
605及以上 | 61 |
604及以上 | 66 |
603及以上 | 71 |
602及以上 | 74 |
601及以上 | 84 |
600及以上 | 88 |
599及以上 | 93 |
598及以上 | 103 |
597及以上 | 106 |
596及以上 | 117 |
595及以上 | 126 |
594及以上 | 137 |
593及以上 | 143 |
592及以上 | 156 |
591及以上 | 164 |
590及以上 | 173 |
589及以上 | 183 |
588及以上 | 196 |
587及以上 | 203 |
586及以上 | 221 |
585及以上 | 230 |
584及以上 | 239 |
583及以上 | 249 |
582及以上 | 266 |
581及以上 | 284 |
580及以上 | 300 |
579及以上 | 312 |
578及以上 | 332 |
577及以上 | 345 |
576及以上 | 357 |
575及以上 | 367 |
574及以上 | 381 |
573及以上 | 401 |
572及以上 | 426 |
571及以上 | 439 |
570及以上 | 461 |
569及以上 | 481 |
568及以上 | 500 |
567及以上 | 525 |
566及以上 | 549 |
565及以上 | 570 |
564及以上 | 601 |
563及以上 | 629 |
562及以上 | 646 |
561及以上 | 673 |
560及以上 | 703 |
559及以上 | 732 |
558及以上 | 767 |
557及以上 | 793 |
556及以上 | 837 |
555及以上 | 876 |
554及以上 | 906 |
553及以上 | 935 |
552及以上 | 967 |
551及以上 | 1010 |
550及以上 | 1041 |
549及以上 | 1077 |
548及以上 | 1123 |
547及以上 | 1167 |
546及以上 | 1205 |
545及以上 | 1242 |
544及以上 | 1289 |
543及以上 | 1327 |
542及以上 | 1376 |
541及以上 | 1421 |
540及以上 | 1479 |
539及以上 | 1521 |
538及以上 | 1570 |
537及以上 | 1620 |
536及以上 | 1680 |
535及以上 | 1727 |
534及以上 | 1777 |
533及以上 | 1831 |
532及以上 | 1876 |
531及以上 | 1938 |
530及以上 | 1988 |
529及以上 | 2045 |
528及以上 | 2117 |
527及以上 | 2190 |
526及以上 | 2244 |
525及以上 | 2306 |
524及以上 | 2366 |
523及以上 | 2430 |
522及以上 | 2508 |
521及以上 | 2566 |
520及以上 | 2626 |
519及以上 | 2685 |
518及以上 | 2752 |
517及以上 | 2819 |
516及以上 | 2879 |
515及以上 | 2948 |
514及以上 | 3013 |
513及以上 | 3094 |
512及以上 | 3168 |
511及以上 | 3231 |
510及以上 | 3318 |
509及以上 | 3388 |
508及以上 | 3480 |
507及以上 | 3567 |
506及以上 | 3648 |
505及以上 | 3738 |
504及以上 | 3820 |
503及以上 | 3930 |
502及以上 | 4022 |
501及以上 | 4118 |
500及以上 | 4208 |
499及以上 | 4298 |
498及以上 | 4405 |
497及以上 | 4515 |
496及以上 | 4612 |
495及以上 | 4707 |
494及以上 | 4819 |
493及以上 | 4918 |
492及以上 | 5028 |
491及以上 | 5139 |
490及以上 | 5246 |
489及以上 | 5359 |
488及以上 | 5463 |
487及以上 | 5579 |
486及以上 | 5674 |
485及以上 | 5779 |
484及以上 | 5873 |
483及以上 | 5962 |
482及以上 | 6087 |
481及以上 | 6201 |
480及以上 | 6305 |
479及以上 | 6409 |
478及以上 | 6539 |
477及以上 | 6662 |
476及以上 | 6795 |
475及以上 | 6913 |
474及以上 | 7032 |
473及以上 | 7166 |
472及以上 | 7277 |
471及以上 | 7404 |
470及以上 | 7526 |
469及以上 | 7654 |
468及以上 | 7782 |
467及以上 | 7905 |
466及以上 | 8035 |
465及以上 | 8182 |
464及以上 | 8304 |
463及以上 | 8437 |
462及以上 | 8560 |
461及以上 | 8670 |
460及以上 | 8821 |
459及以上 | 8943 |
458及以上 | 9068 |
457及以上 | 9212 |
456及以上 | 9345 |
455及以上 | 9469 |
454及以上 | 9608 |
453及以上 | 9734 |
452及以上 | 9868 |
451及以上 | 9998 |
450及以上 | 10157 |
449及以上 | 10310 |
448及以上 | 10452 |
447及以上 | 10595 |
446及以上 | 10753 |
445及以上 | 10905 |
444及以上 | 11035 |
443及以上 | 11176 |
442及以上 | 11321 |
441及以上 | 11453 |
440及以上 | 11613 |
439及以上 | 11786 |
438及以上 | 11942 |
437及以上 | 12080 |
436及以上 | 12241 |
435及以上 | 12388 |
434及以上 | 12524 |
433及以上 | 12692 |
432及以上 | 12809 |
431及以上 | 12983 |
430及以上 | 13136 |
429及以上 | 13294 |
428及以上 | 13458 |
427及以上 | 13612 |
426及以上 | 13758 |
425及以上 | 13926 |
424及以上 | 14092 |
423及以上 | 14255 |
422及以上 | 14398 |
421及以上 | 14553 |
420及以上 | 14718 |
419及以上 | 14868 |
418及以上 | 15020 |
417及以上 | 15163 |
416及以上 | 15322 |
415及以上 | 15458 |
414及以上 | 15627 |
413及以上 | 15795 |
412及以上 | 15946 |
411及以上 | 16085 |
410及以上 | 16262 |
409及以上 | 16438 |
408及以上 | 16602 |
407及以上 | 16769 |
406及以上 | 16939 |
405及以上 | 17090 |
404及以上 | 17247 |
403及以上 | 17395 |
402及以上 | 17569 |
401及以上 | 17734 |
400及以上 | 17912 |
399及以上 | 18061 |
398及以上 | 18214 |
397及以上 | 18363 |
396及以上 | 18532 |
395及以上 | 18697 |
394及以上 | 18862 |
393及以上 | 19055 |
392及以上 | 19210 |
391及以上 | 19392 |
390及以上 | 19575 |
389及以上 | 19750 |
388及以上 | 19897 |
387及以上 | 20077 |
386及以上 | 20259 |
385及以上 | 20432 |
384及以上 | 20612 |
383及以上 | 20754 |
382及以上 | 20917 |
381及以上 | 21099 |
380及以上 | 21246 |
379及以上 | 21400 |
378及以上 | 21578 |
377及以上 | 21733 |
376及以上 | 21899 |
375及以上 | 22068 |
374及以上 | 22212 |
373及以上 | 22376 |
372及以上 | 22538 |
371及以上 | 22714 |
370及以上 | 22843 |
369及以上 | 22998 |
368及以上 | 23160 |
367及以上 | 23328 |
366及以上 | 23499 |
365及以上 | 23671 |
364及以上 | 23843 |
363及以上 | 24017 |
362及以上 | 24197 |
361及以上 | 24370 |
360及以上 | 24508 |
359及以上 | 24692 |
358及以上 | 24869 |
357及以上 | 25031 |
356及以上 | 25205 |
355及以上 | 25366 |
354及以上 | 25526 |
353及以上 | 25702 |
352及以上 | 25877 |
351及以上 | 26061 |
350及以上 | 26228 |
349及以上 | 26376 |
348及以上 | 26560 |
347及以上 | 26750 |
346及以上 | 26902 |
345及以上 | 27050 |
344及以上 | 27201 |
343及以上 | 27370 |
342及以上 | 27531 |
341及以上 | 27695 |
340及以上 | 27882 |
339及以上 | 28039 |
338及以上 | 28205 |
337及以上 | 28363 |
336及以上 | 28546 |
335及以上 | 28698 |
334及以上 | 28867 |
333及以上 | 29035 |
332及以上 | 29199 |
331及以上 | 29349 |
330及以上 | 29508 |
329及以上 | 29670 |
328及以上 | 29830 |
327及以上 | 29968 |
326及以上 | 30122 |
325及以上 | 30293 |
324及以上 | 30450 |
323及以上 | 30612 |
322及以上 | 30769 |
321及以上 | 30933 |
320及以上 | 31089 |
319及以上 | 31250 |
318及以上 | 31428 |
317及以上 | 31588 |
316及以上 | 31731 |
315及以上 | 31915 |
314及以上 | 32089 |
313及以上 | 32252 |
312及以上 | 32409 |
311及以上 | 32558 |
310及以上 | 32705 |
309及以上 | 32866 |
308及以上 | 33034 |
307及以上 | 33181 |
306及以上 | 33357 |
305及以上 | 33537 |
304及以上 | 33691 |
303及以上 | 33847 |
302及以上 | 34010 |
301及以上 | 34172 |
300及以上 | 34311 |
299及以上 | 34473 |
298及以上 | 34621 |
297及以上 | 34769 |
296及以上 | 34925 |
295及以上 | 35067 |
294及以上 | 35205 |
293及以上 | 35361 |
292及以上 | 35500 |
291及以上 | 35649 |
290及以上 | 35788 |
289及以上 | 35950 |
288及以上 | 36096 |
287及以上 | 36259 |
286及以上 | 36407 |
285及以上 | 36573 |
284及以上 | 36739 |
283及以上 | 36913 |
282及以上 | 37045 |
281及以上 | 37200 |
280及以上 | 37362 |
279及以上 | 37514 |
278及以上 | 37658 |
277及以上 | 37798 |
276及以上 | 37946 |
275及以上 | 38098 |
274及以上 | 38249 |
273及以上 | 38406 |
272及以上 | 38550 |
271及以上 | 38701 |
270及以上 | 38825 |
269及以上 | 38959 |
268及以上 | 39115 |
267及以上 | 39278 |
266及以上 | 39425 |
265及以上 | 39548 |
264及以上 | 39687 |
263及以上 | 39827 |
262及以上 | 39967 |
261及以上 | 40103 |
260及以上 | 40251 |
259及以上 | 40374 |
258及以上 | 40513 |
257及以上 | 40639 |
256及以上 | 40772 |
255及以上 | 40904 |
254及以上 | 41025 |
253及以上 | 41157 |
252及以上 | 41295 |
251及以上 | 41435 |
250及以上 | 41573 |
249及以上 | 41685 |
248及以上 | 41816 |
247及以上 | 41937 |
246及以上 | 42063 |
245及以上 | 42184 |
244及以上 | 42311 |
243及以上 | 42420 |
242及以上 | 42544 |
241及以上 | 42676 |
240及以上 | 42789 |
239及以上 | 42917 |
238及以上 | 43046 |
237及以上 | 43171 |
236及以上 | 43277 |
235及以上 | 43387 |
234及以上 | 43503 |
233及以上 | 43617 |
232及以上 | 43718 |
231及以上 | 43832 |
230及以上 | 43925 |
229及以上 | 44042 |
228及以上 | 44152 |
227及以上 | 44264 |
226及以上 | 44362 |
225及以上 | 44463 |
224及以上 | 44568 |
223及以上 | 44661 |
222及以上 | 44745 |
221及以上 | 44842 |
220及以上 | 44942 |
219及以上 | 45054 |
218及以上 | 45154 |
217及以上 | 45259 |
216及以上 | 45329 |
215及以上 | 45406 |
214及以上 | 45503 |
213及以上 | 45579 |
212及以上 | 45666 |
211及以上 | 45744 |
210及以上 | 45831 |
209及以上 | 45921 |
208及以上 | 45995 |
207及以上 | 46077 |
206及以上 | 46149 |
205及以上 | 46213 |
204及以上 | 46287 |
203及以上 | 46356 |
202及以上 | 46421 |
201及以上 | 46483 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版